227-30275-01島津配件價格
圣賓主營代理品牌:安捷倫、美國 、沃特世、島津 、熱電、菲羅門 、戴安、瓦里安 、默克、CEM、西格瑪、肖特、奧立龍、萬通、梅特勒、哈希、賽多利斯、密理博、艾本德、TSK、昭和、YMC、奧泰、大賽璐、三菱、住友、ACE、默克、瑞斯泰克、愛馬斯、德國DR、英國LGC、加拿大TRC、USP美國藥典、BP英國藥典、ERM歐洲藥典、依利特等等;
圣賓儀器專營代理進口國產(chǎn)實驗室分析檢測設(shè)備及耗材。致力成為向科學工作者提供實驗室基礎(chǔ)儀器設(shè)備、分析檢測儀器、實驗室各類器皿、光譜耗材、質(zhì)譜耗材、氣相色譜耗材、液相色譜耗材、離子色譜耗材、各進口品牌標準品、化學試劑、實驗室各類常用耗材、實驗室儀器設(shè)備維修保養(yǎng)等科研檢測產(chǎn)品的一站式集成服務(wù)供應(yīng)商。
5020-16223 | INERTSUSTAIN C8 HP, 3UM 3.0 X 30MM | |||||
638-65281 | OPTICAL SYSTEM,URAD ASSY | |||||
WAK-Zn | ||||||
221-14107-91 | TUBE ASSY | |||||
5020-19341 | CARTRIDGE GUARD COLUMN E 1.5X10MM(X2) INERTSIL ODS 5UM | |||||
3007-25103 | GLASS COLUMN BLIND CAP O.D. 1/8 25 EA | |||||
200-86325-01 | CABLE,COAXIAL,7P | |||||
RT-9178312-700 | Ultra Aqueous C18 3um | |||||
AS1-1516 | Sample Cup Carrousel N | |||||
RT-951051E | Viva Silica 5um | |||||
200-38422-49 | HOLLOW CATHODE LAMP, RH /AA | |||||
221-25215-91 | CAP,FLM,GC-8A/9A | |||||
200-86145-05 | CABLE,FDD 3.5 | |||||
5020-10002 | MONOCAP FOR FAST-FLOW 0.05X50MMX3EA | |||||
228-36350-91 | SEAL REPLACEMENT KIT(GFP-) | |||||
061-70320-01 | PHOTOCOUPLER,TLP250 | |||||
227-30219-06 | Shim-pack GIST Phenyl, 5um, 4.0x150 | |||||
638-71145 | TRANSFORMER ASSY | |||||
2702-33421 | RIBBON HETAER 100 4TX20X1000MM ,AC100V100W | |||||
037-51191 | MAGNET CATCH,C-92-2 | |||||
40-09-0146-TF | 0.3ml 微量內(nèi)插管, 40 x 6mm, 透明玻璃, 15mm 開口, 100個/包 | |||||
228-45302-40 | SFC NEBLIZER RES.PI | |||||
222-01027-91 | SHAFT ASSEMBLY,DSC-50 | |||||
221-28285-91 | PIPING PART ASSY | |||||
RT-34495-PI | Scott Air Std. EU Version | |||||
022-27007 | BOLT,SST HEXSOCKET M3X16 | |||||
3003-81330 | SHIMADZU COMM ON TY SUS COLUMN 4 X 3.0 X 3.0M | |||||
221-46479 | BATTERY COVER | |||||
3001-18327 | F0721 SUR CLEAN FILTER HIGH-FLOW SCIAL MOISTURE FILTER | |||||
638-94011 | OM,GS-174 E | |||||
016-37586-08 | PFA TUBE,P1430 | |||||
RT-23326.25 | SKY Liner, Splitless | |||||
221-44533-91 | SYRINGE PULLEY UPR ASSY | |||||
3008-13502 | TEDLAR BAG CE-2 | |||||
RT-25097 | Survival Kit for HPLC | |||||
RT-70672-271 | MXT-Wax Cap. Column | |||||
5020-03583 | GUARD COLUMN 2.1X50MM INERTSIL AX 5UM | |||||
228-17278-91 | CARBON PLATE ASSY /L-ECD | |||||
5020-05324 | INERTSIL CN-3 5UM 3.0X100MM | |||||
RT-9175579 | Ultra IBD 5um | |||||
204-64318-06 | TEFLON TUBE ASSY | |||||
RT-10309 | Rtx-20 Cap. Column | |||||
206-96713 | INST.MANU.,PCA-1(JPN) | |||||
221-29093-01 | AIR SYRINDER,SCPD-00-15-8/HSS | |||||
5020-88184 | InetrSustainSwift C18 3um,Capillary EX-Nano Columns | |||||
670-12118-04 | OIL RESERVER/QP2000 | |||||
RT-70640 | MXT-WAX Cap. Column | |||||
228-38207-95 | FILTER ASSY | |||||
223-23904-15 | DIODE BOX65,KMS | |||||
228-23012-15 | PANEL CASE,RID-10A | |||||
RT-9103512-700 | Ultra C8 5um 100A | |||||
5020-07502 | INERTSIL SULFA C18 3UM 2.1X 50MM | |||||
023-04026 | NUT,SST #1 M2.6 | |||||
228-25421-91 | PHOTOSENSOR A ASSY | |||||
5020-03284 | GUARD COLUMN 4.6X50MM INERTSIL CX 5UM | |||||
RT-9175312 | Ultra IBD 3um 100A | |||||
202-38757-02 | BURNER POSITIOING PLATE | |||||
202-50798-13 | TRANSFORMER,240V | |||||
5020-80022 | INERTSIL CX 5UM 1.5X50MM | |||||
RT-24741 | Syringe, SGE | |||||
5020-01225 | INERTSIL C8 5UM 2.1X250MM | |||||
035-65311-34 | TEE,RUN SZ6-02-PP | |||||
1030-41502 | 10ML HS CR-VIAL CLEAR R-BTM 20MM 250EA 10-CV | |||||
221-49513-10 | LIQUID SYRINGE,10MICRO | |||||
210-14250-32 | RP OIL,MR-100 0.25LT | |||||
RT-10323 | Rtx-20 Cap. Column | |||||
064-32821 | SWITCH,MICRO D2RV-L2G | |||||
200-86408 | CABLE,RS-232C IBM/AX | |||||
020-46635 | SCREW,SST SEMS P4 M3X8 | |||||
RT-22845 | Sample Loop, Sulfinert | |||||
223-23947-02 | SAMPLE SLIDE20,STD | |||||
5020-15952 | GUARD COLUMN 1.0X33MM INERTSIL ODS-4 3UM | |||||
RT-9127512 | Ultra Aromax 5um | |||||
4015-61001 | HAMILTON GASTIGHT SYRINGE 1801N 84875 | |||||
RT-9314515 | Raptor ARC-18 5um | |||||
630-02276 | HEATER,PROBE W/FLANGE | |||||
630-08735-15 | O-RING METAL | |||||
R227-36268-01 | SH-Rtx-VMS Cap. Column,0.25mm,1.4um,30m | |||||
RT-9100577 | Ultra Silica 5um | |||||
3001-51383 | SUS COLUMN ADAPTOR FOR 663 263 INLET & OUTLET | |||||
228-30189 | IM,CARBAMATE (J) | |||||
206-43757 | PACKING RESERVOIR | |||||
223-02180 | BEARING,P FOR PLATEN | |||||
5020-02122 | INERTSIL ODS 5UM 3.0X150MM | |||||
RT-23431.10 | SKY Liner, Single Baffle | |||||
RT-19801 | Micropacked GC Column | |||||
RT-25281 | Isolation Seal, 7010 | |||||
346-66403-01 | * | |||||
034-01602-05 | SPRING,SST COMPRESSION UR3-25 | |||||
3006-85129 | ONE TOUCH ELBOW KQ-1/8ME4UNI 10PKG | |||||
206-93096 | MANUAL,AA6600/6700 INS.(JPN) | |||||
5020-15222 | CAPILLARY EX-NANO COLUMN 0.075X150MM INERTSIL DIOL 5UM | |||||
UA17-60W-0.25F | 0.53 mm inner diameter column UA+-17 | |||||
204-78704 | TR.DC POWER SUPPLY | |||||
RT-19778 | Rt-Alumina BOND/MAPD | |||||
670-12540-01 | DISPOSABLE FILTER, 4A 100/PKT | |||||
6020-41026 | 7026 500UL SAMPLE LOOP | |||||
RT-27200 | Heater/Sensor Assembly | |||||
228-17880-91 | PREP COLUMN,SIL(H) | |||||
228-39835-91 | MAINTENANCE KIT SIL-10AD VP | |||||
3008-97880 | SMART BAG PA EE-300 | |||||
5020-89119 | InertSustain Phenylhexyl, 5um, Cartridge Guard Column Ei | |||||
5020-04956 | INERTSIL C8-3 6.0X250MM | |||||
RT-31217 | SV Mix, UST method | |||||
225-05105-91 | LC/MS ANALOG CABLE | |||||
631-41538-01 | PI FLARE 0.5X2X500 | |||||
4015-42001 | HAMILTON GASTIGHT SYRINGE 1701RN 80030 | |||||
5020-15211 | CAPILLARY EX-NANO COLUMN 0.075X150MM INERTSIL PTIDES C18 | |||||
211-41970 | SPACER 227-30275-01島津配件價格 | |||||
4015-11762 | HAMILTON AUTO SAMPLER SYRINGE 701ASN 26S GAUGE 6/PK 80389 | |||||
040-07057-06 | VALVE,VHK3-06F-06FRL | |||||
SHO-F6021050 | GPC HFIP-605 150MMx6MM | |||||
SHO-F7140040 | OHpak CRX-853 50MMx8MM | |||||
038-00203 | BOTTLE,,CLEANING 250CC | |||||
RT-12623-6850 | Rtx-5MS Cap. Column | |||||
211-54560 | SETUP GUIDE IM,QC-E1 | |||||
228-12372 | SUCTION FILTER | |||||
5020-04891 | GUARD COLUMN 2.1X33MM INERTSIL ODS 5UM | |||||
RT-12452-6850 | Rtx-Wax Cap. Column | |||||
204-07359 | FILTER ASSY | |||||
5020-10191 | MONOCAP AMIDE 0.075X150MM METAL TY | |||||
206-67683 | PCB ASSY PRE AMP B | |||||
3004-21281 | SUS PI 316 COIL 2.5X1.5X5M | |||||
225-04936-91 | HEATING UNIT ASSY | |||||
042-98124-21 | FLOW CONTROLLER,3650-AIR-2SLM* | |||||
1010-21222 | TC-1 0.32MMX15M DF=0.25UM | |||||
3002-78004 | VALVE ATTACHEMENT METAL FITTING ATY 4EA | |||||
228-43121 | HEAT INSULATOR,RACK PLATE | |||||
638-60120 | * | |||||
221-43828-34 | WBI-17 V2/LVD | |||||
3006-85219 | ONE TOUCH ELBOW KQ-1/4ME2UNI 10PKG | |||||
RT-17023 | Rtx-65 Cap. Column | |||||
RT-13635 | Rxi-5Sil MS Cap. Column | |||||
204-04337-04 | SPACER ASSY, REFERENCE /UV-260 | |||||
206-55048-91 | CELL HOLDER ASSY | |||||
RT-25474 | Inlet Check Valve | |||||
3008-87024 | FEMALE LURE HUB 3MM 2EA | |||||
RT-13870-111 | Rxi-624Sil MS Cap. Column | |||||
RT-9102555-700 | Ultra C4 5um 100A | |||||
221-53071 | HOSE INLET NUT,JIS#3 | |||||
20-03-0698-TF | 20mm 已組裝瓶蓋: 磁性 蓋, 金色 涂層, 5mm 中心開孔; 塑型 隔墊 丁基橡膠/灰色PTFE,硬度( 50° shore A), 3.0mm, 100個/包 | |||||
201-59984 | SERVICE MANUAL,DTA-40(J) | |||||
5020-18214 | INERTSIL ODS-EP 5UM 1.0X100MM | |||||
RT-21801 | Parker Fitting, Brass | |||||
204-36710-03 | HEATER ASSY,200W,W/CONNECTOR | |||||
2701-26210 | GC353/GC390 FIDノズル 0.3mm | |||||
020-12106 | SCREW,SST FLAT HEAD M3X10 | |||||
5020-11830 | EX GUARD SS 0.3X2MM INERTSIL WP300 C4 5UM | |||||
221-27187 | HANGER,B | |||||
RT-23215 | Swagelok Fitting | |||||
RT-31984 | Atrazine-d5 Standard | |||||
3002-35109 | STAINLESS LOOP 250ΜL 1/16 FOR W VALVE SL250CW | |||||
228-33230 | CUSHION,10AD PUMP HEAD | |||||
228-48520-98 | ASSY,POWER SUPPLY/SIL 200V MAI | |||||
1030-43811 | WEBSEAL VIAL 1-MTTV-96 100EA | |||||
5020-89067 | InertSustain Phenylhexyl, Preparative Columns | |||||
S221-74830-10 | MEPS 100UL SYRINGE PLUNGER for AOC-20i | |||||
638-59144-03 | PUMP,5L W/O UNION | |||||
4035-45105 | SUR ELASTIC SYRINGE MS-NE05 ( FOR GC ) | |||||
5020-03204 | UNISIL Q C18 5UM 6.0MMX250MM | |||||
5020-11562 | CAPILLARY EX COLUMN 0.3X150MM INERTSIL SULFA C18 5UM | |||||
206-48075 | SPRING | |||||
RT-49914-6850 | Rtx-VMS Cap. Column | |||||
035-60902-01 | COUPLER,JT-02 | |||||
211-78003 | SM,PDA-7000(E) | |||||
RT-30420 | VOA Mix | |||||
228-40536-94 | PI,HV#5 KIT | |||||
SHO-F8500650 | IC FL-2 x Holder+filter | |||||
RT-12355-600 | Rtx-5 Amine Cap. Column | |||||
5020-07230 | INERTSIL AX 5UM 4.0X 30MM | |||||
RT-20780 | SPI Liner | |||||
204-08726-02 | MIRROR ASSY | |||||
UAFFAP-15W-0.5F | 0.53 mm inner diameter column UA-FFAP | |||||
036-12006 | O-RING,1A G50 | |||||
RT-22610 | Silcosteel-CR Fittings | |||||
RT-9309512 | Raptor Biphenyl 5um | |||||
202-43797 | NEBULIZER HOLDER | |||||
228-48497-92 | KIT,FOR RUST PROOF | |||||
RT-15085-306 | Rtx-200 Cap. Column | |||||
RT-20192 | Tool | |||||
SHO-F7620008 | Asahipak C4P-50 4D 150MMx4.6MM | |||||
RT-9109555 | Ultra Biphenyl 5um | |||||
RT-25381 | Sapphire Plunger | |||||
6020-37032 | 7010-032 9/64 SOCKET WRENCH | |||||
RT-9414521 | Pinnacle DB C18 5um | |||||
227-30096-20 | Shim-pack GIS C18, 3um, 4.0x50 | |||||
R227-36035-01 | SH-Rxi-5Sil MS Cap. Column,0.25mm,0.1um,15m | |||||
638-94133 | MANUAL,CFP-8000 JAPANESE | |||||
RT-10079 | Guard Column | |||||
RT-29114 | Tubing, Silcosteel-CR | |||||
RT-26249 | 50mL Conical Tube Insert | |||||
055-61905 | CAPACITOR,DM05C470J3 | |||||
054-22730 | POTENTIOMETER,RRS10M 100 J | |||||
4035-61100 | ITO LONG NEEDLE A TY 100MM | |||||
RT-80486-800901 | Packed Column | |||||
RT-34516 | Scott Air Std. Drop Ship | |||||
RT-10147-6850 | Rtx-DHA-50 Cap. Column | |||||
3002-36610 | HELIUM PURIFIER 110VAC HP2 | |||||
RT-22938 | Soil Gas Sampling Kit | |||||
5010-50138 | ||||||
201-57679-03 | SCREW REACTION TUBE | |||||
RT-30235 | VOA Mix,500 series method | |||||
RT-9419352-700 | Pinnacle DB PFP Propyl | |||||
R221-75780-30 | SH-Rtx-1701 Cap. Column | |||||
3008-32205 | GAS SAMPLING RUBBER BAG HW-5 | |||||
228-03152 | FIXTURE,CELL LENS | |||||
204-03890 | PARTITION | |||||
5020-15315 | CAPILLARY EX-NANO COLUMN 0.1X50MM INERTSIL C8-3 3UM | |||||
5020-15085 | CAPILLARY EX-NANO 0.05X150MM INERTSIL C8-4 5UM | |||||
24-15-1163-TF | 24mm 已組裝瓶蓋: PP 螺口瓶,白色, 中心開孔; 天然硅橡膠/米色PTFE, 肖氏硬度-45°, 3.2mm, EPA-Quality, 100個/包 | |||||
225-05985 | COVER(CONNECTOR PANEL) | |||||
6210-61656 | LONG TY STANDARD CELL LS10-G-10 H90 | |||||
RT-10184 | Rtx-1 Cap. Column | |||||
021-01525 | SET SCREW,SST M3X3 CUP POINT | |||||
RT-22876 | Silcosteel-CR, Fitting | |||||
1030-42530 | POLYETHYLENE CRIMP CAP + W/ SLIT C 11mm 1000 EA 11-C1X | |||||
5020-08002 | INERTSIL PTIDES C18 1.0X50MM | |||||
206-94619 | IM,MMC-1600(J) | |||||
206-50165 | INNER WALL | |||||
5010-61503 | INERTSEP CBA 500MG/3ML 50/PK | |||||
3002-17513 | VALVE W/PURGE FOR PROTECTING OUTSIDE AIR MFR-8P-UF | |||||
037-61024-82 | * | |||||
5020-19260 | CARTRIDGE GUARD COLUMN E HOLDER & 1.0X10MM(X2) INERTSIL ODS-EP 5UM | |||||
RT-23101 | Swagelok Fittng, Brass | |||||
228-35840-94 | SHIM-PACK SPR-CA | |||||
227-30171-06 | Shim-pack GIST C8, 5um, 3.0x125 | |||||
204-01647 | SYRINGE NEEDLE | |||||
5020-88189 | InetrSustainSwift C18 3um,Capillary EX-Nano Columns | |||||
206-22525-11 | * | |||||
631-40193-01 | UNION,HETERO 2.5-5 | |||||
225-01567-92 | VACUUM PROTECTION KIT(ENG) | |||||
221-53674 | VALVE BRACKET | |||||
638-11543-02 | * | |||||
206-61915-02 | PLATE | |||||
221-29061-92 | SENSOR ASSY SYRINGE | |||||
3008-97660 | SMART BAG PA CE-100 | |||||
5020-03468 | GUARD COLUMN 3.0X50MM INERTSIL CN-3 5UM | |||||
RT-21773 | Snap Plug, Starburst | |||||
228-24902-02 | COUPLING | |||||
206-93107 | MANUAL,RF-5301PC(ENG) | |||||
227-30263-07 | Shim-pack GIS CN, 5um, 4.6x250 | |||||
228-33301-02 | CAP 10 | |||||
3004-21377 | SUS PI 316 COIL 3.0X2.0X50 M | |||||
204-52466 | MIRROR UNIT ASSY /UV-240/250 | |||||
241-08905-91 | NOROVIRUS KIT G1 ASSY | |||||
228-31915 | CAM FOLLOWER SHAFT | |||||
3002-81471 | 2WAY BALL VALVE ANGLE TY SB-AF2 | |||||
5020-03376 | GUARD COLUMN 4.0X50MM INERTSIL SIL-100A 5UM | |||||
221-06978 | SEPTUM,#17 15P | |||||
RT-26219 | QuEChERS S | |||||
6030-80610 | G-PREP ELUTE8060 CHEK VALVE | |||||
202-46408-01 | SAMPLE HOLDER PLATE,NO GROOVE | |||||
228-25369-96 | TEFLON TUBE,MARKED | |||||
RT-29188 | Silcosteel-Hydroguard | |||||
RT-20435 | Dual-Column Mini-Lam | |||||
RT-25266 | Sieves for Outlet Valve | |||||
227-30219-05 | Shim-pack GIST Phenyl, 5um, 4.0x100 | |||||
5010-62052 | INERTSEP C18-C FF 70G/150ML, 8/PK | |||||
228-37504-92 | ASSY,SIL PUMP 2 | |||||
RT-22180 | FID Kit | |||||
3008-13301 | TEDLAR BAG CC-1 | |||||
241-90018-01 | RADIATING SHEET,BFG-20 | |||||
1030-41224 | 2ML SC-VIAL CLEAR 8-425 1000EA 2-SVG | |||||
6020-35003 | 6000-054GY RHEFLEX FITTING SET GRAY 5/PK | |||||
RT-22903 | Siltek/Sulfinert Tubing | |||||
630-02189 | AIR SET AW201-02-BG13 | |||||
5020-05896 | INERTSIL WP300 C4 5UM 4.6X250MM | |||||
RT-24360 | Aluminum Crimp Seals | |||||
206-64224 | RF550 BAG | |||||
201-30022-84 | SOCKET,MM3 10/PCT | |||||
RT-9410512 | Pinnacle DB Silica 5um | |||||
3001-61101 | STANDARD LEAD PI SMF(2X1X200)SMF | |||||
5020-04017 | INERTSIL ODS-4 3UM 2.1× 125MM | |||||
223-01772-01 | INK SHEET,BLACK | |||||
RT-9425518 | Pinnacle DB IBD 5um | |||||
5020-06031 | INERTSIL WP300 SIL 5UM 4.0X33MM | |||||
227-30069-01 | Shim-pack GISS (G) C18, 3um, 3.0x10 with Cartridge (2pcs) | |||||
5020-16037 | GUARD COLUMN 3.0X33MM INERTSUSTAIN C8 5UM | |||||
18-08-0614-TF | 18mm PP 螺口瓶,黑色, 實心瓶蓋, 100個/包 | |||||
5020-20381 | UHPLC GUARD HOLDER SET 2.1X10 INERTSIL PH-3 2UM 2EA | |||||
RT-20134 | Tool | |||||
1030-61020 | 1.5MLSCREW VIALCLEAR ND9 11090500 1000EA | |||||
RT-27446 | Plastic Trap, | |||||
206-59338-91 | DGU-10B PACKING | |||||
6010-93232 | MICRO STATIC MIXER FOR 3 LIQUID SM3-010A 10UL | |||||
221-53393-22 | UNION ADAPTER,FS1R4 | |||||
6210-12308 | STANDARD CELL W/A TEFLON CAP S13-UV-20 | |||||
206-96526 | INST.MANU.,CIR-1(JPN) | |||||
206-64441 | MONO CHROMATIC ASSY | |||||
5020-07556 | INERTSIL SULFA C18 5UM 3.0X250MM | |||||
RT-22226 | Merlin MicroShot Injector | |||||
5010-68105 | INERTSEP SAX/PSA 1/1G/20ML, 20/PK | |||||
5020-17010 | INERTSIL C30 S-SELECT 5UM 2.1X 30MM | |||||
228-25227-91 | NEEDLEGUIDE ASSY | |||||
5020-89148 | InertSustain Phenylhexyl 3um, Columns | |||||
227-30174-01 | Shim-pack GIST C8, 5um, 6.0x50 | |||||
206-50569 | COVER,LAMP | |||||
RT-21027 | Split Precision Liner | |||||
1030-46857 | SHELL VIAL1ML CLEAR W/PP CAP 200SET | |||||
6010-37852 | SOLID COLOR EK TUBING 1/16 INCH X 0.50 MM I.D. X 10 M | |||||
228-46183-91 | MAYI-C8(A) 150X4.6 | |||||
RT-9102352 | Ultra C4 3um 100A | |||||
RT-32454 | sticide Stock Standard | |||||
228-16882-91 | TUBING ASSY FOR DRAIN/FCV | |||||
631-02311 | SCREW,DRIVER TR12 | |||||
RT-10224 | Rtx-5 Cap. Column | |||||
223-25118-38 | SUPPORT ROD | |||||
RT-34003 | Drug Stock Standard | |||||
206-50075 | SCREW ADJUSTER | |||||
RT-25044 | GC Packing Material | |||||
221-27639-02 | SYRINGE,ONCOLUMN /OCI-G9 | |||||
5020-89818 | InetrSustain AQ-C18, 5um, Cartridge Guard Column E 2 CARTRIDGES, 2.1 I.D. (10mm) | |||||
206-61981 | VARIABLE ARTURE | |||||
RT-10637-126 | Stabilwax Cap. Column | |||||
1030-46622 | 2ML VIALTRANSPARENCY SILANIZATION 100EA | |||||
RT-12008 | Rtx-1701 Cap. Column | |||||
241-01527 | PLATE,INCUBATOR | |||||
225-01498 | CENTERING JIG A | |||||
F-130X | Long FngrTt I EK Nat/10pk | |||||
638-42054 | N2 CARRIER GAS KIT | |||||
1030-50021 | WIDE PORT VIAL1.5ML W/LABEL CLEAR 1000EA | |||||
6010-11155 | EMPTY SUS COLUMN ON 1/4×4.6×250 | |||||
RT-24752 | Syringe, SGE | |||||
228-39306-91 | RCA CABLE TERMINAL | |||||
3006-28326 | TEFLON REDUCING UNION 2RU6T 1EA | |||||
206-71387- | SAMPLE BASE | |||||
223-02476-91 | S/W PACKAGE(IC CARD KIT),C-R5A | |||||
5010-27493 | INERTSEP TRIAL KIT-4 | |||||
RT-26569 | Snap Top Vial Caps | |||||
211-47444 | SCREW HOLDER | |||||
221-18704-01 | COLLECTOR,FTD-8,REPAIR | |||||
210-14246-14 | TMP OIL,TL011 0.25LT | |||||
3001-66425 | SHIMADZU G-TY SOCKET 4.0 MM GM-4 10 EA/PKG | |||||
221-30083 | SERV.MANU.,AOC-1400(JPN) | |||||
064-13803-04 | SWITCH ACCESSORY,RING AT-506 | |||||
RT-9105515-700 | Ultra Phenyl 5um 100A | |||||
5020-89163 | InertSustain Phenylhexyl 3um, Columns | |||||
RT-22214 | Vesl Ferrules | |||||
3008-31033 | SNIFF BAG 3L NO.3 100 SHEETS | |||||
638-30002 | CLEANING WIRE,NEEDLE | |||||
RT-80129-800 | Packed Column | |||||
201-55961-90 | DETECTOR, MEDIUM TEMP. | |||||
RT-21918 | Parker Fitting | |||||
5020-15103 | CAPILLARY EX-NANO COLUMN 0.05X250MM INERTSIL ODS-3 5UM | |||||
RT-26281 | Siltek Grab Sampling Kit | |||||
036-15502-59 | O-RING,AS568A-259 1A | |||||
5020-07711 | INERTSIL HILIC 5UM 3.0X 33MM | |||||
221-23019 | MOUNT PLATE,COVER | |||||
221-16323-82 | BACK RING,1.2MM 10/PCT /CLH | |||||
RT-32008 | PCB Mix | |||||
1010-18166 | INERTCAP 5 0.25MM X 60M, DF=1.5 | |||||
RT-31453 | SV Mix 8000 Series Method | |||||
5020-20216 | GL-CART CARTRIDGE COLUMN HOLDER(MULTIPURPOSE)&CARTRIDGE(X5) INERTSIL PH-3 5UM | |||||
6001-70235 | GASKET FOR ANALYTICAL CELL 2EA | |||||
5020-07545 | INERTSIL SULFA C18 5UM 2.1X150MM | |||||
1030-46650 | 350ULSNAP VIALCLEAR 100EA | |||||
RT-80430-810900901 | Packed Column | |||||
4025-52726 | HAMILTON REMOVABLE NEEDLE KIT RHEO(25S/2"/3)L6/PK8648-01 | |||||
RT-31062 | SV Mix, CLP method | |||||
225-00541 | SERV.MANU.,QP1000(ENG) | |||||
RT-23327.1 | SKY Liner, Split | |||||
1030-45943 | 2ML DEACTIVATED SC-VIAL SET CLEAR B PTFE/SI 100SET | |||||
RT-27185 | Inlet Adapter Kit | |||||
206-45768-03 | TUBE SET,3 | |||||
5020-02826 | INERTSIL ODS-SP 3UM 3.0X250MM | |||||
RT-13352 | Rxi-1ms Cap. Column | |||||
638-94058 | * | |||||
RT-20730 | Splitless Liner | |||||
228-40586-91 | EK TUBE,0.13 | |||||
RT-14609 | Rtx-35 MS Cap. Column | |||||
225-19056 | 1/16FITTIGS GVF16(2)-004 | |||||
346-69770 | SM,DSC-60A(E) | |||||
228-39756-95 | INJ.0.25 EK ASSY | |||||
5010-65362 | INERTSEP SLIMJ AL-A 1710MG 50/PK | |||||
5020-05332 | INERTSIL CN-3 5UM 4.0X50MM | |||||
210-24072 | LAMP,HG HALF ROUND.20W | |||||
211-75984-93 | PMT ASSY FOR GAS R10824 R | |||||
5020-06821 | INERTSIL ODS-3 ( GUARD ) 20X50MM | |||||
RT-21402-58 | Sample Cylinder Valve | |||||
5020-20137 | GL-CART CARTRIDGE COLUMN CARTRIDGE(X10) INERTSIL PH 5UM | |||||
225-00320 | INST.MANU.,WIF-50 (JPN) | |||||
037-02402-01 | KNOB,B-20V | |||||
15-15-1938-TF | 15mm 蓋墊:PP 螺口蓋,黑色,天然橡膠/橘紅色PTFE 隔墊,1.3mm 厚度, 100個/包 | |||||
6010-11643 | EMPTY SUS COLUMN OS 1/4×4.0×150 | |||||
6020-74035 | 7520-035 OUTLET STATOR | |||||
211-52690 | SHIELD BOARD | |||||
RT-22409 | Recessed Gooseneck Liner | |||||
225-10534 | INSULATOR,GC | |||||
RT-9519563-700 | Viva PFP Propyl 5um | |||||
221-19062 | FIX INSULATOR,HEATER MULLITE | |||||
630-00315-06 | PLASTICTUBE,6*8 | |||||
023-65000-01 | WASHER,PA M2 | |||||
3001-01629 | FLOWMETER PANEL FRONT/? BACK INSTALLATION A TY SUS W/VALVE FOR 1/8" ON AIR | |||||
228-35764-95 | PI,SUS316L 0.17X600 | |||||
206-60637 | PLATE ASSY | |||||
3006-50043 | SULFINERT FITTING TEE UNION, 1/16TTT | |||||
026-63113 | RETAINING RING,C HOLE SST 19 | |||||
RT-9106312 | Ultra Cyano 3um 100A | |||||
3003-83202 | SUS COLUMN 1/8 X 2.2 X 2FT | |||||
R227-36009-01 | SH-Rxi-1MS Cap. Column,0.32mm,0.5um,15m | |||||
211-73715-91 | SAMPLE HOLDER END ASSY | |||||
042-91810-02 | SILENCER,AN110-01 | |||||
034-03065-01 | SPRING,E-609 | |||||
228-16365-91 | SHIM-PACK,WAX-2 | |||||
5020-87011 | INERTSIL ODS-3 5UM 4.6 X 300MM | |||||
221-29283-07 | INSULATOR GAP,DET | |||||
225-09894-91 | HEATER ASSY IT-TOF | |||||
221-23167-91 | TEMP.SETTING UNIT/GC-8AI | |||||
9010-999 | RheBuild Kit for 9010/9040 | |||||
RT-20773-202.5 | Splitless Liner | |||||
221-24056-91 | COCK FIX PART | |||||
RT-12320 | Rtx-5 Amine Cap. Column | |||||
206-14994 | COLLAR | |||||
5020-10193 | MONOCAP AMIDE 0.075X500MM METAL TY | |||||
227-30126-02 | Shim-pack GIS (G) C18, 4um, 3.0x10 with Cartridge (2pcs) and Holder | |||||
3001-12747 | REPLACEMENT PIN FOR GL REMOVER 2 EA | |||||
6020-91020 | 9055-020 5 UL EK SAMPLE LOOP | |||||
241-91579 | GUIDE ACTUATOR KR33 | |||||
638-52447 | OPTIONAL PCB CASE ASSY | |||||
5020-19365 | CARTRIDGE GUARD COLUMN E HOLDER & 1.5X10MM(X2) INERTSIL C8-3 3UM | |||||
RT-10725 | Rtx-2330 Cap. Column | |||||
227-30268-01 | Shim-pack GIS CN, 5um, 20x50 | |||||
228-23850-02 | GUIDE A | |||||
3004-71652 | NYLON TUBING HNY-6 WHITE 10M | |||||
5010-61552 | INERTSEP SCX 70G/150ML 8/PK | |||||
5020-35251 | INERTSIL PREP C8 50MM,ANALYTICAL 2 ITEMS SET | |||||
221-15580-03 | 3-WAY B1OCK JOINT, T | |||||
630-02406-01 | DISK,CAF2 16*1 | |||||
030-03000 | BEARING,6000ZZ | |||||
5020-81275 | INERTSIL C8-4 3UM 1.5X 150MM | |||||
RT-910751E | Ultra Amino 5um | |||||
181-10251-14 | DNA PRIMER,ESC-2 | |||||
5020-86126 | INERTSIL WP300 C4 5UM 1.5X250MM | |||||
3008-46030 | REPLACEMENT NEEDLE (LUER LOCK SIDE HOLE) 23G X 30CM 1 EA | |||||
1030-41511 | 20ML HS CR-VIAL CLEAR R-BTM 20MM 125EA 20-CV | |||||
066-81012-18 | SWITCH,THERMO OHD3-95B | |||||
290-85001 | WHETSTONE FOR MPG | |||||
016-31277-02 | PVC TUBE,6.0X0.5 BLACK | |||||
241-08800-96 | AMP DIRECT ASSY G/C | |||||
