日本TOSOH東曹TSK親和層析填料*|日本TSK親和層析填料代理商
圣賓儀器代理經(jīng)營日本東曹TOSOH(TSK)全線色譜柱產(chǎn)品,常用貨號均有現(xiàn)貨庫存,具體貨號: 627718824
日本東曹株式會社(TOSOH CORPORATION)始建于1935年,原名東洋曹達(dá)工業(yè)株式會社,現(xiàn)已發(fā)展成為涉足石油化工、基礎(chǔ)化學(xué)、精細(xì)化工、電子材料、生命科學(xué)等多項事業(yè)的性跨國企業(yè),2009年度銷售額已超過80億美金。
主要業(yè)務(wù)集中在化工原料、精細(xì)化工產(chǎn)品、電子材料及色譜層析產(chǎn)品的銷售上。
東曹生命科學(xué)(TOSOH BIOSCIENCE)上市的TOYOARL AF-rProtein L-650F是一款 Protein L親和層析填料,它對于不含有Fc區(qū)域的抗體片段(比如 Fab,ScF,Dab等)具有很高的動態(tài)吸附載量。此外,對于IgM和IgA等這些不與Protein A結(jié)合的抗體樣品,都可以用 Protein L填料來進(jìn)行純化。
TOYOARL AF-rProtein L-650F鍵合有新一代重組Protein L官能團(tuán),因此此款填料的耐堿性有大幅提升,可承受在高堿性條件下的CIP清洗。TOYOARL AF-rProtein L-650F在較寬的pH范圍內(nèi)穩(wěn)定性好,同時具有優(yōu)異的壓力-流速曲線,并能耐受高達(dá)0.2 MPa的壓降。
應(yīng)用范圍:Fab、scFv等抗體片段的純化;IgG、IgM、IgA、IgD、IgE的純化
日本TOSOH東曹TSK親和層析填料*|日本TSK親和層析填料代理商
填料耐堿性能數(shù)據(jù)對比:與其他市售品牌的Protein L填料相比具有更優(yōu)異的耐堿性能。
產(chǎn)品規(guī)格
產(chǎn)品貨號 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 |
0023486 | TOYOARL AF-rProtein L-650F | 10 mL |
0023487 | TOYOARL AF-rProtein L-650F | 25 mL |
0023488 | TOYOARL AF-rProtein L-650F | 100 mL |
0023489 | TOYOARL AF-rProtein L-650F | 1 L |
0023490 | TOYOARL AF-rProtein L-650F | 5 L |
008645 | Chelate-5PW 7.5*75 | Column |
008646 | Chelate-5PW 21.5*150 | Column |
008647 | Guardkit Chelate-5PW 6.0*10 | Column |
008651 | AF-Red-650ML 25mL | Toyoarl |
008800 | G3000SW Glass 8.0*300 | Column |
008801 | G4000SW Glass 8.0*300 | Column |
008802 | DEAE-5PW Glass 8.0*75 | Column |
008803 | SP-5PW Glass 8.0*75 | Column |
008804 | Phenyl-5PW Glass 8.0*75 | Column |
008805 | Guard SW Glass 8.0*40 | Column |
008806 | Guardit DEAE-5PW(G) 8.0*10 | Column |
008807 | Guardkit SP-5PW(G) 8.0*10 | Column |
008809 | Guardgel Holder 8*10,10F | parts |
008901 | Eluent IC-Anion-A 1L*4 | Column |
013061 | DEAE-5PW Glass 5.0*50 | Column |
013062 | SP-5PW Glass 5.0*50 | Column |
013063 | Phenyl-5PW Glass 5.0*50 | Column |
013064 | Heparin-5PW 7.5*75 | Column |
013066 | Boronate-5PW 7.5*75 | Column |
013068 | CM-5PW 7.5*75 | Column |
013069 | Guardkit CM-5PW 6.0*10 | Column |
013071 | Amide-80 4.6*250 | Column |
013075 | DEAE-NPR 4.6*35 | Column |
013076 | SP-NPR 4.6*35 | Column |
013122 | Heparin-5PW (20) 5mL | Bulk gel |
013125 | Guardkit Boronate 6.0*10 | Column |
013181 | Aminopak, 4.6mm x 12cm | Column |
013351 | Octadecyl-4PW 4.6*150 | Column |
013352 | Oligo-DNA RP 4.6*150 | Column |
013353 | Oligo-DNA RP 7.8*150 | Column |
013727 | HXL-H 6.0*40 | Column |
013998 | ENDFITTING1/4" | parts |
014002 | ODS-80TM 21.5*300 | Column |
014005 | Octadecyl-NPR 4.6*35 | Column |
014007 | Phenyl-5PW RP Glass 8.0*75 | Column |
014013 | Ether-5PW Glass 5.0*50 | Column |
014014 | Ether-5PW Glass 8.0*75 | Column |
014016 | DEAE-5PW Glass 20.0*150 | Column |
014017 | SP-5PW Glass 20.0*150 | Column |
014025 | Guardkit Ether-5PW(G) 8.0*10 | Column |
014026 | QAE-550C 250mL | Toyoarl |
014027 | QAE-550C 5L | Toyoarl |
014028 | SP-550C 250mL | Toyoarl |
014029 | SP-550C 5L | Toyoarl |
014098 | Guard ODS-80TM 21.5*75 | Column |
014099 | Precolumn PW 4.6*35 | Column |
014440 | Chelate-5PW Glass 5.0*50 | Column |
014443 | Heparin-5PW Glass 5.0*50 | Column |
014444 | Heparin-5PW Glass 8.0*75 | Column |
014449 | Boronate-5PW Glass 5.0*50 | Column |
014451 | Guardkit Boronate-5PW(G) 8*10 | Column |
014455 | Tresyl-5PW 6.0*40 | Column |
014456 | Tresyl-5PW 7.5*75 | Column |
014459 | Amide-80 7.8*300 | Column |
014460 | Amide-80 21.5*300 | Column |
014461 | Guard Amide-80 21.5*75 | Column |
014466 | DEAE-5PW Glass 20.0*20 | Column |
014471 | AF-Tresyl-650M 5G | Toyoarl |
014472 | AF-Tresyl-650M 100G | Toyoarl |
014475 | AF-Chelate-650M 25mL | Toyoarl |
014477 | Phenyl-650S 100mL | Toyoarl |
014478 | Phenyl-650M 100mL | Toyoarl |
014479 | Phenyl-650C 100mL | Toyoarl |
014594 | Filter Holder for NPR | parts |
014681 | HW-40S 1L | Toyoarl |
014682 | HW-40F 1L | Toyoarl |
014683 | HW-40C 1L | Toyoarl |
014684 | HW-50S 1L | Toyoarl |
014685 | HW-50F 1L | Toyoarl |
014686 | HW-55S 1L | Toyoarl |
014687 | HW-55F 1L | Toyoarl |
014688 | HW-65S 1L | Toyoarl |
014689 | HW-65F 1L | Toyoarl |
014690 | HW-65C 1L | Toyoarl |
014691 | HW-75F 1L | Toyoarl |
014692 | DEAE-650S 1L | Toyoarl |
014693 | DEAE-650M 1L | Toyoarl |
014694 | DEAE-650C 1L | Toyoarl |
014695 | CM-650S 1L | Toyoarl |
014696 | CM-650M 1L | Toyoarl |
014697 | CM-650C 1L | Toyoarl |
014698 | SP-650S 1L | Toyoarl |
014699 | SP-650M 1L | Toyoarl |
014700 | SP-650C 1L | Toyoarl |
014701 | Butyl-650S 1L | Toyoarl |
014702 | Butyl-650M 1L | Toyoarl |
014703 | Butyl-650C 1L | Toyoarl |
014704 | QAE-550C 1L | Toyoarl |
014705 | SP-550C 1L | Toyoarl |
014710 | DEAE-5PW (20) 250mL | Bulk gel |
014711 | DEAE-5PW (20) 1L | Bulk gel |
014712 | DEAE-5PW (30) 250mL | Bulk gel |
014713 | DEAE-5PW (30) 1L | Bulk gel |
014714 | SP-5PW (20) 250mL | Bulk gel |
014715 | SP-5PW (20) 1L | Bulk gel |
014716 | SP-5PW (30) 250mL | Bulk gel |
014717 | SP-5PW (30) 1L | Bulk gel |
014718 | Phenyl-5PW (20) 250mL | Bulk gel |
014719 | Phenyl-5PW (20) 1L | Bulk gel |
014720 | Phenyl-5PW (30) 250mL | Bulk gel |
014721 | Phenyl-5PW (30) 1L | Bulk gel |
014783 | Phenyl-650M 1L | Toyoarl |
014784 | Phenyl-650S 1L | Toyoarl |
014785 | Phenyl-650C 1L | Toyoarl |
014905 | AF-Tresyl-650M 200G | Toyoarl |
014906 | AF-Tresyl-650M 1000G | Toyoarl |
014907 | AF-Chelate-650M 1L | Toyoarl |
014908 | AF-Chelate-650M 5L | Toyoarl |
014935 | Phenyl-650S 5L | Toyoarl |
014943 | Phenyl-650M 5L | Toyoarl |
014944 | Phenyl-650C 5L | Toyoarl |
014947 | Butyl-NPR 4.6*35 | Column |
016049 | QC-PAKGFC300 | Column |
016050 | Ether-5PW (30) 250mL | Bulk gel |
016051 | Ether-5PW (30) 1L | Bulk gel |
016052 | Ether-5PW (20) 250mL | Bulk gel |
016053 | Ether-5PW (20) 1L | Bulk gel |
016092 | Guard DEAE-5PW Kit 10*20 | Column |
016093 | Guard SP-5PW Kit 10*20 | Column |
016095 | Guard Phenyl-5PW Kit 10*20 | Column |
016103 | ENDFITTING1/4MALETY1F" | parts |
016104 | ENDFITTING5MMIDGLASS | parts |
016105 | ENDFITTING20MMIDGLASS | parts |
016106 | Guardcolumn 10*20 | parts |
016131 | G1000HXL 7.8*300 | Column |
016134 | G2000HXL 7.8*300 | Column |
016135 | G2500HXL 7.8*300 | Column |
016136 | G3000HXL 7.8*300 | Column |
016137 | G4000HXL 7.8*300 | Column |
016138 | G5000HXL 7.8*300 | Column |
016139 | G6000HXL 7.8*300 | Column |
016140 | G7000HXL 7.8*300 | Column |
016141 | GMHXL 7.8*300 | Column |
016145 | Pretreatment disk W-3-2 | Parts |
016146 | Pretreatment disk W-13-2 | Parts |
016147 | Pretreatment disk W-25-2 | Parts |
016148 | Pretreatment disk W-3-5 | Parts |
016149 | Pretreatment disk W-13-5 | Parts |
016150 | Pretreatment disk W-25-5 | Parts |
016151 | Pretreatment disk H-3-2 | Parts |
016152 | Pretreatment disk H-13-2 | Parts |
016153 | Pretreatment disk H-25-2 | Parts |
016154 | Pretreatment disk H-3-5 | Parts |
016155 | Pretreatment disk H-13-5 | Parts |
016156 | Pretreatment disk H-25-5 | Parts |
016172 | Ether-650S 100mL | Toyoarl |
016173 | Ether-650M 100mL | Toyoarl |
016174 | Ether-650S 1L | Toyoarl |
016175 | Ether-650M 1L | Toyoarl |
016176 | Ether-650S 5L | Toyoarl |
016177 | Ether-650M 5L | Toyoarl |
016208 | Tresyl-5PW (10) 2g | Bulk gel |
016215 | QC-PAKGFC200 | Column |
016248 | G2500PW 21.5*300 | Column |
016249 | G3000PW 21.5*300 | Column |
016257 | Octadecyl-4PW 21.5*150 | Column |
016260 | Phenyl-5PW RP 21.5*150 | Column |
016566 | One-Piece Fingertight Fitting, 10-32, ea | parts |
016651 | ODS-80TM(5) 4.6*75 | Column |
016652 | GMHXL-L 7.8*300 | Column |
016653 | OAPak-A 7.8*300 | Column |
016654 | OAPak-P 6*40 | Column |
017088 | Guard DEAE-NPR | Column |
017200 | ODS-80TS(5) 4.6*75 | Column |
017201 | ODS-80TS(5) 4.6*150 | Column |
017202 | ODS-80TS(5) 4.6*250 | Column |
017210 | Phenyl-5PW (30) 5L | Bulk gel |
017223 | SurQ-650S 250mL | Toyoarl |
017224 | SurQ-650S 1L | Toyoarl |
017225 | SurQ-650S 5L | Toyoarl |
017227 | SurQ-650M 250mL | Toyoarl |
017228 | SurQ-650M 1L | Toyoarl |
017229 | SurQ-650M 5L | Toyoarl |
017231 | SurQ-650C 250mL | Toyoarl |
017232 | SurQ-650C 1L | Toyoarl |
017233 | SurQ-650C 5L | Toyoarl |
017344 | Octyl-80TS 4.6*150 | Column |
017345 | Octyl-80TS 4.6*250 | Column |
017348 | CN-80TS 4.6*150 | Column |
017349 | CN-80TS 4.6*250 | Column |
017352 | G1000HHR(5) 7.8*300 | Column |
017353 | G2000HHR(5) 7.8*300 | Column |
017354 | G2500HHR(5) 7.8*300 | Column |
017355 | G3000HHR(5) 7.8*300 | Column |
017356 | G4000HHR(5) 7.8*300 | Column |
017357 | G5000HHR(5) 7.8*300 | Column |
017358 | G6000HHR(5) 7.8*300 | Column |
017359 | G7000HHR(5) 7.8*300 | Column |
017360 | GMHHR-H(5) 7.8*300 | Column |
017361 | GMHHR-H(S) 7.8*300 | Column |
017362 | GMHHR-L(5) 7.8*300 | Column |
017367 | Guard HHR(S) 7.5*75 | Column |
017368 | Guard HHR-L 6.0*40 | Column |
017369 | Guard HHR-H | Column |
017380 | ODS-80TS 21.5*300 | Column |
017385 | Guard ODS-80TS 21.5*75 | Column |
017392 | GMHHR-M 7.8*300 | Column |
017393 | GMHHR-M(S) 7.8*300 | Column |
017396 | AF-Formyl-650M 1L | Toyoarl |
017397 | AF-Formyl-650M 5L | Toyoarl |
掃一掃 微信咨詢
©2024 圣賓儀器科技(上海)有限公司 版權(quán)所有 備案號:滬ICP備17010456號-1 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap 總訪問量:448378 管理登陸