灰鐵光譜控樣|灰鐵直讀光譜分析標(biāo)準(zhǔn)品代理
?!≌?nèi) 控 樣 品 (灰鐵) | ||||||||||||||
名稱/牌號 | 編號 | 元 素 含 量 ?。ǎィ?/td> | 規(guī)格 | |||||||||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | V | Cu | Ti | B | |||
灰鐵HT150 | YSBS451009-08 (K101) | 3.71 | 2.10 | 0.80 | 0.051 | 0.055 | 0.44 | 0.36 | 0.28 | 0.44 | 0.73 | Φ30×30mm | ||
灰鐵HT150 | YSBS451040-10 (K143) | 3.29 | 2.37 | 0.71 | 0.176 | 0.051 | 0.19 | 0.22 | 0.31 | 0.60 | 0.039 | 0.0063 | Φ30×30mm | |
灰鐵HT150 | YSBS451079-13 (K161) | 3.28 | 1.96 | 0.72 | 0.209 | 0.079 | 0.13 | 0.067 | 0.024 | 0.043 | 0.041 | 0.042 | 0.002 | Φ35×30mm |
灰鐵HT200 | YSBS4510148-14 (K207) | 3.43 | 1.59 | 0.79 | 0.084 | 0.048 | 0.061 | 0.029 | 0.021 | 0.020 | 0.014 | 0.020 | Φ35×30mm | |
灰鐵HT250 | YSBS451078-13 (K160) | 3.08 | 1.71 | 0.82 | 0.108 | 0.070 | 0.16 | 0.095 | 0.039 | 0.040 | 0.035 | 0.032 | Φ35×30mm | |
灰鐵HT250 | YSBS4510147-14 (K160a) | 3.16 | 1.72 | 1.02 | 0.073 | 0.040 | 0.073 | 0.071 | 0.015 | 0.017 | 0.022 | 0.022 | Φ35×30mm | |
灰鐵HT250 | YSBS4510161-15 (K221) | 3.38 | 1.94 | 0.511 | 0.062 | 0.052 | 0.175 | 0.015 | 0.030 | 0.011 | 0.013 | 0.022 | Φ35×30mm | |
灰鐵HT250 | YSBS4510213-16(K260) | 3.33 | 1.79 | 0.55 | 0.037 | 0.031 | 0.180 | 0.078 | 0.226 | 0.133 | 0.57 | 0.011 | 0.0035 | Φ35×30mm |
灰鐵HT300 | YSBS451080-13 (K162) | 3.21 | 1.28 | 1.05 | 0.075 | 0.045 | 0.24 | 0.090 | 0.001 | 0.012 | 0.014 | 0.013 | Φ35×30mm | |
灰鐵HT300 | YSBS4510149-14 (K162a) | 2.98 | 1.61 | 0.95 | 0.079 | 0.044 | 0.056 | 0.22 | 0.003* | 0.007 | 0.020 | 0.015 | Φ35×30mm | |
灰鐵HT300 | YSBS4510198-16(K246) | 3.91 | 2.42 | 0.50 | 0.033 | 0.025 | 0.018 | 0.007 | 0.134 | 0.010 | 0.56 | 0.014 | Φ35×30mm | |
灰鐵HT300 | YSBS4510214-16(K261) | 3.37 | 2.19 | 0.72 | 0.040 | 0.034 | 0.235 | 0.296 | 0.218 | 0.130 | 0.530 | 0.015 | Φ35×30mm | |
灰鐵HT350 | YSBS451086-13 (K163) | 3.03 | 1.25 | 1.16 | 0.065 | 0.055 | 0.10 | 0.036 | 0.002 | 0.011 | 0.012 | 0.015 | Φ35×30mm | |
灰鐵HT350 | YSBS4510150-14 (K163a) | 2.97 | 1.68 | 0.96 | 0.078 | 0.043 | 0.058 | 0.22 | 0.002 | 0.007 | 0.020 | 0.014 | Φ35×30mm | |
W | Nb | Sb | Sn | As | Al | Pb | ||||||||
灰鐵HT150 | YSBS451040-10 (K143) | 0.020 | ||||||||||||
灰鐵HT150 | YSBS451079-13 (K161) | 0.005 | ||||||||||||
灰鐵HT200 | YSBS4510148-14 (K207) | 0.025 | ||||||||||||
灰鐵HT250 | YSBS451078-13 (K160) | 0.023 | ||||||||||||
灰鐵HT250 | YSBS4510147-14 (K160a) | 0.023 | ||||||||||||
灰鐵HT250 | YSBS4510213-16(K260) | 0.036 | ||||||||||||
灰鐵HT300 | YSBS4510149-14 (K162a) | 0.046 | ||||||||||||
灰鐵HT300 | YSBS4510214-16(K261) | 0.047 |
名稱/牌號 | 編號 | 元 素 含 量 (%) | 規(guī)格 | |||||||||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | V | Cu | Ti | B | |||
20MnSiVB | YSBS453205-16(TS K252) | 0.208 | 0.316 | 1.33 | 0.027 | 0.016 | 0.130 | 0.127 | 0.116 | 0.113 | 0.0013 | Φ35×35mm | ||
名稱/牌號 | 編號 | 元 素 含 量 ?。ǎィ?/td> | 規(guī)格 | |||||||||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | V | Cu | Ti | B | |||
20MnSiV | YSBS453166-15(K218) | 0.179 | 0.648 | 1.31 | 0.021 | 0.042 | 0.064 | 0.039 | 0.0088 | 0.104 | 0.027 | 0.0015 | ||
Sn | Co | As | Nb | Alt | Als | W | Pb | Zn | Bi | Sb | N | |||
20MnSiV | YSBS453166-15(K218) | 0.026 | 0.046 | 0.064 | ||||||||||
名稱/牌號 | 編號 | 元 素 含 量 ?。ǎィ?/td> | ||||||||||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | V | Cu | Ti | W | |||
KmTBCr26 | YSBS453035-10 (K100a) | 3.08 | 0.72 | 0.93 | 0.077 | 0.042 | 25.58 | 0.62 | 0.31 | 0.081 | 0.07 | 0.33 | ||
名稱/牌號 | 編號 | 元 素 含 量 ?。ǎィ?/td> | 規(guī)格 | |||||||||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | V | Cu | Ti | B | |||
Mn13 | YSBS453065-12 (K116) | 1.21 | 0.50 | 13.23 | 0.059 | 0.023 | 0.68 | 0.29 | 0.041 | Φ30×30mm | ||||
Mn13 | YSBS453248-16 (K122a) | 1.25 | 0.63 | 13.95 | 0.052 | 0.011 | 0.374 | 0.202 | 0.194 | 0.106 | 0.145 | Φ35×30mm | ||
Mn13 | YSBS453024-10 (K124) | 1.17 | 0.88 | 12.98 | 0.091 | 0.020 | 0.17 | 0.13 | 0.15 | 0.15 | Φ30×30mm | |||
Mn13Cr2 | YSBS451089-13 (K165) | 1.15 | 0.71 | 14.08 | 0.050 | 0.026 | 2.31 | 0.11 | 0.016 | 0.018 | Φ30×30mm | |||
Mn13Cr2 | YSBS453124-14 (K194) | 1.01 | 0.60 | 12.55 | 0.041 | 0.028 | 2.80 | Φ35×30mm | ||||||
Mn13Cr2 | YSBS453247-16 (K194a) | 1.27 | 0.59 | 13.18 | 0.064 | 0.011 | 2.19 | 0.299 | 0.203 | 0.110 | 0.127 | Φ35×30mm | ||
名稱/牌號 | 編號 | 元 素 含 量 (%) | 規(guī)格 | |||||||||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | V | Cu | Mg | Ti | |||
QT550-7 | YSBS4510175-15 (K226) | 3.73 | 2.50 | 0.394 | 0.041 | 0.011 | 0.055 | 0.029 | 0.011 | 0.012 | 0.452 | 0.053 | 0.074 | Φ35×30mm |
灰鐵HT250 | YSBS451078-13 (K160) | 3.08 | 1.71 | 0.82 | 0.108 | 0.070 | 0.16 | 0.095 | 0.039 | 0.040 | 0.035 | 0.032 | Φ35×30mm | |
QT500 | YSBS451095-13 (K171) | 3.67 | 2.52 | 0.55 | 0.073 | 0.026 | 0.028 | 0.026 | 0.098 | 0.022 | 0.21 | 0.032 | 0.043 | Φ35×30mm |
B | W | Nb | Sb | Sn | As | La | Ce | Al | Pb | |||||
QT550-7 | YSBS4510175-15 (K226) | 0.034 | 0.058 | 0.016 | 0.0014* | |||||||||
灰鐵HT250 | YSBS451078-13 (K160) | 0.023 | ||||||||||||
QT500 | YSBS451096-13 (K171) | 0.0014 | 0.027 | 0.002 | 0.053 | |||||||||
名稱/牌號 | 編號 | 元 素 含 量 ?。ǎィ?/td> | 規(guī)格 | |||||||||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | V | Cu | Ti | B | |||
20MnSiV | YSBS453166-15(K218) | 0.179 | 0.648 | 1.31 | 0.021 | 0.042 | 0.064 | 0.039 | 0.0088 | 0.104 | 0.027 | 0.0015 | Φ35×30mm | |
16Mn | YSBS453204-16(TS K251) | 0.153 | 0.256 | 1.41 | 0.018 | 0.012 | 0.112 | 0.114 | 0.10 | Φ35×35mm | ||||
20MnSiVB | YSBS453205-16(TS K252) | 0.208 | 0.316 | 1.33 | 0.027 | 0.016 | 0.130 | 0.127 | 0.116 | 0.113 | 0.0013 | Φ35×35mm | ||
20MnSiV | YSBS453212-16(TS K259) | 0.213 | 0.628 | 1.49 | 0.019 | 0.013 | 0.140 | 0.122 | 0.128 | 0.129 | Φ38×35mm | |||
Sn | Co | As | Nb | Alt | Als | W | Pb | Zn | Bi | Sb | N | |||
20MnSiV | YSBS453166-15(K218) | 0.026 | 0.046 | 0.064 | ||||||||||
20NiCrMoV | YSBS453210-16(TS K257) | 0.0005 | ||||||||||||
20CrMnTi | YSBS453211-16(TS K258) | 0.066 | ||||||||||||
名稱/牌號 | 編號 | 元 素 含 量 ?。ǎィ?/td> | 規(guī)格 | |||||||||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | V | Cu | Mg | Ti | |||
QT450-10 | YSBS451099-13 (K175) | 3.51 | 2.36 | 0.41 | 0.046 | 0.015 | 0.028 | 0.18 | 0.005 | 0.008 | 0.21 | 0.039 | 0.021 | Φ30×28mm |
QT700 | YSBS4510254-16 (K170aC) | 3.79 | 2.59 | 0.72 | 0.047 | 0.013 | 0.45 | 0.055 | 0.217 | 0.026 | 0.716 | 0.047 | 0.023 | Φ35×30mm |
B | W | Nb | Sb | Sn | As | La | Ce | Al | Pb | |||||
QT450-10 | YSBS451099-13 (K175) | 0.0017 | 0.13 | 0.002 | 0.059 | |||||||||
QT700 | YSBS4510254-16 (K170aC) | 0.073 | 0.029 | 0.019 | 0.032 | |||||||||
名稱/牌號 | 編號 | 元 素 含 量 ?。ǎィ?/td> | 規(guī)格 | |||||||||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | V | Cu | Mg | Ti | |||
QT600-3 | (K155) 斷貨 | 3.82 | 2.07 | 0.31 | 0.046 | 0.013 | 0.058 | 0.067 | 0.0050 | 0.016 | 0.10 | 0.049 | 0.045 | Φ30×30mm |
QT600-3 | YSBS4510249-16 (K155aE) | 3.87 | 2.08 | 0.31 | 0.044 | 0.009 | 0.074 | 0.097 | 0.038 | 0.010 | 0.114 | 0.056 | 0.030 | Φ35×30mm |
名稱/牌號 | 編號 | 元 素 含 量 ?。ǎィ?/td> | 規(guī)格 | |||||||||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | V | Cu | Ti | B | |||
灰鐵HT300 | YSBS451080-13 (K162) | 3.21 | 1.28 | 1.05 | 0.075 | 0.045 | 0.24 | 0.090 | 0.001 | 0.012 | 0.014 | 0.013 | Φ35×30mm | |
灰鐵HT300 | YSBS4510149-14 (K162a) | 2.98 | 1.61 | 0.95 | 0.079 | 0.044 | 0.056 | 0.22 | 0.003* | 0.007 | 0.020 | 0.015 | Φ35×30mm | |
名稱/牌號 | 編號 | 元 素 含 量 ?。ǎィ?/td> | 規(guī)格 | |||||||||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | V | Cu | Ti | Sb | |||
生鐵Z22 | YSBS451009-08 (K101) | 3.71 | 2.10 | 0.80 | 0.051 | 0.055 | 0.44 | 0.36 | 0.28 | 0.44 | 0.73 | Φ30×30mm | ||
名稱/牌號 | 編號 | 元 素 含 量 (%) | 規(guī)格 | |||||||||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | V | Cu | Mg | Ti | |||
QT600-3 | YSBS4510130-14 (K198) | 3.47 | 1.54 | 0.68 | 0.194 | 0.019 | 0.119 | 1.36 | 0.26 | 0.15 | 0.32 | 0.036 | 0.035 | Φ35×30mm |
B | W | Nb | Sb | Sn | As | La | Ce | Al | Pb | |||||
QT600-3 | YSBS45410130-14 (K198) | 0.007* | 0.017 | |||||||||||
名稱/牌號 | 編號 | 元 素 含 量 ?。ǎィ?/td> | 規(guī)格 | |||||||||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | V | Cu | Ti | Sb | |||
生鐵L10 | YSBS4510127-14 (K197) | 3.78 | 0.95 | 0.32 | 0.074 | 0.027 | 0.064 | 0.083 | 0.019 | 0.024 | 0.040 | 0.070 | Φ35×30mm | |
B | W | Nb | Sn | As | Al | Pb | ||||||||
生鐵L10 | YSBS45410127-14 (K197) | 0.030 | ||||||||||||
名稱/牌號 | 編號 | 元 素 含 量 (%) | 規(guī)格 | |||||||||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | V | Cu | Mg | Ti | |||
QT450q | YSBS4510192-16 (K240) | 3.81 | 1.23 | 0.319 | 0.044 | 0.026 | 0.037 | 0.009 | 0.026 | 0.017 | 0.142 | 0.014 | Φ35×30mm | |
白口鑄鐵 XLQ-13 | YSBS4510183-15(K234) | 3.88 | 0.749 | 0.333 | 0.229 | 0.036 | 0.866 | 0.220 | 0.227 | 0.029 | 0.127 | 0.056 | Φ35×30mm | |
B | W | Nb | Sb | Sn | As | La | Ce | Al | Pb | |||||
白口鑄鐵 XLQ-13 | YSBS4510183-15(K234) | 0.0037 | 0.056 | 0.013 | 0.0033 | 0.0076 | ||||||||
名稱/牌號 | 編號 | 元 素 含 量 ?。ǎィ?/td> | 規(guī)格 | |||||||||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | V | Cu | Mg | Ti | |||
QT600-3 | YSBS4510249-16 (K155aC) | 3.87 | 2.08 | 0.31 | 0.044 | 0.009 | 0.074 | 0.097 | 0.038 | 0.010 | 0.114 | 0.063 | 0.030 | Φ35×30mm |
B | W | Nb | Sb | Sn | As | La | Ce | Al | Pb | |||||
QT450-10 | YSBS4510195-16 (K243) | 0.018 | 0.05 | |||||||||||
名稱/牌號 | 編號 | 元 素 含 量 (%) | 規(guī)格 | |||||||||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | V | Cu | Ti | Sb | |||
生鐵Z30/34 | K090 | 3.43 | 3.22 | 0.27 | 0.089 | 0.012 | 1.89 | 0.74 | 0.86 | 0.016 | 0.55 | Φ30×30mm | ||
生鐵Z30/34 | YSBS4510173-15(K090a) | 3.45 | 3.23 | 0.303 | 0.048 | 0.028 | 1.92 | 0.78 | 0.89 | 0.105 | 0.547 | 0.110 | Φ35×30mm | |
B | W | Nb | Sn | As | Al | Pb | ||||||||
生鐵Z30/34 | K090 | 0.008 | ||||||||||||
生鐵Z30/34 | YSBS4510173-15(K090a) | 0.023 | 0.301 | 0.073 | ||||||||||
ZG85CrMoCu | ||||||||||||||
名稱/牌號 | 編號 | 元 素 含 量 ?。ǎィ?/td> | 規(guī)格 | |||||||||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | V | Cu | Ti | B | |||
合金鋼 | YSBS453026-10 (K126) | 0.41 | 1.80 | 0.95 | 0.024 | 0.029 | 2.19 | 0.17 | 0.0033 | 0.0009 | Φ30×30mm | |||
名稱/牌號 | 編號 | 元 素 含 量 ?。ǎィ?/td> | 規(guī)格 | |||||||||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | V | Cu | Ti | B | |||
灰鐵HT150 | YSBS451009-08 (K101) | 3.71 | 2.10 | 0.80 | 0.051 | 0.055 | 0.44 | 0.36 | 0.28 | 0.44 | 0.73 | Φ30×30mm | ||
C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | V | Cu | Sn | Co | |||
CrWMn | YSBS31406-2015 | 0.986 | 0.370 | 0.947 | 0.017 | 0.017 | 1.15 | 0.164 | 0.137 | 0.080 | 0.057 | 0.0059 | 0.020 | Φ38×40mm |
Alt | Als | Ti | As | N | W | |||||||||
CrWMn | YSBS31406-2015 | 0.057 | 0.055 | 0.012 | 1.32 | |||||||||
名稱/牌號 | 編號 | 元 素 含 量 ?。ǎィ?/td> | 規(guī)格 | |||||||||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | V | Cu | Mg | Ti | |||
QT550-7 | YSBS4510175-15 (K226) | 3.73 | 2.50 | 0.394 | 0.041 | 0.011 | 0.055 | 0.029 | 0.011 | 0.012 | 0.452 | 0.053 | 0.074 | Φ35×30mm |
QT450q | YSBS4510192-16 (K240) | 3.81 | 1.23 | 0.319 | 0.044 | 0.026 | 0.037 | 0.009 | 0.026 | 0.017 | 0.142 | 0.014 | Φ35×30mm | |
灰鐵HT250 | YSBS4510161-15 (K221) | 3.38 | 1.94 | 0.511 | 0.062 | 0.052 | 0.175 | 0.015 | 0.030 | 0.011 | 0.013 | 0.022 | ||
QT450q | YSBS4510192-16 (K240) | 3.81 | 1.23 | 0.319 | 0.044 | 0.026 | 0.037 | 0.009 | 0.026 | 0.017 | 0.142 | 0.014 | Φ35×30mm | |
B | W | Nb | Sb | Sn | As | La | Ce | Al | Pb | |||||
QT550-7 | YSBS4510175-15 (K226) | 0.034 | 0.058 | 0.016 | 0.0014* | |||||||||
名稱/牌號 | 編號 | 元 素 含 量 ?。ǎィ?/td> | 規(guī)格 | |||||||||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | V | Cu | Nb | Ti | Al | |||
08Al | YSBS 16202a-2015 | 0.070 | 0.037 | 0.159 | 0.0195 | 0.0132 | 0.107 | 0.062 | 0.010 | Φ40×40mm | ||||
Mo | B | Als | Alt | Ca | As | |||||||||
08Al | YSBS 16202a-2015 | 0.025 | 0.026 | |||||||||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | V | Cu | Sn | Co | |||
304L | GBW(E)010201 | 0.028 | 0.445 | 0.98 | 0.05 | 0.009 | 17.94 | 8.18 | 0.298 | 1.23 | 0.144 | Φ38×35mm | ||
C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | V | Cu | Sn | Co | |||
5CrNiMo | YSBS31404-2015 | 0.536 | 0.311 | 0.671 | 0.016 | 0.015 | 0.673 | 1.53 | 0.223 | 0.032 | 0.053 | 0.0050 | 0.021 | Φ38×40mm |
Alt | Als | Ti | As | N | W | |||||||||
5CrNiMo | YSBS31404-2015 | 0.011 | 0.032 | |||||||||||
名稱/牌號 | 編號 | 元 素 含 量 ?。ǎィ?/td> | 規(guī)格 | |||||||||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | V | Cu | Mg | Ti | |||
QT550-7 | YSBS4510175-15 (K226) | 3.73 | 2.50 | 0.394 | 0.041 | 0.011 | 0.055 | 0.029 | 0.011 | 0.012 | 0.452 | 0.053 | 0.074 | Φ35×30mm |
B | W | Nb | Sb | Sn | As | La | Ce | Al | Pb | |||||
QT550-7 | YSBS4510175-15 (K226) | 0.034 | 0.058 | 0.016 | 0.0014* | |||||||||
名稱/牌號 | 編號 | 元 素 含 量 ?。ǎィ?/td> | 規(guī)格 | |||||||||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | V | Cu | Ti | B | |||
灰鐵HT150 | YSBS451009-08 (K101) | 3.71 | 2.10 | 0.80 | 0.051 | 0.055 | 0.44 | 0.36 | 0.28 | 0.44 | 0.73 | Φ30×30mm | ||
灰鐵HT150 | YSBS451040-10 (K143) | 3.29 | 2.37 | 0.71 | 0.176 | 0.051 | 0.19 | 0.22 | 0.31 | 0.60 | 0.039 | 0.0063 | Φ30×30mm | |
灰鐵HT150 | YSBS451079-13 (K161) | 3.28 | 1.96 | 0.72 | 0.209 | 0.079 | 0.13 | 0.067 | 0.024 | 0.043 | 0.041 | 0.042 | 0.002 | Φ35×30mm |
灰鐵HT200 | YSBS4510148-14 (K207) | 3.43 | 1.59 | 0.79 | 0.084 | 0.048 | 0.061 | 0.029 | 0.021 | 0.020 | 0.014 | 0.020 | Φ35×30mm | |
名稱/牌號 | 編號 | 元 素 含 量 (%) | 規(guī)格 | |||||||||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | V | Cu | Mg | Ti | |||
QT500 | YSBS451095-13 (K171) | 3.67 | 2.52 | 0.55 | 0.073 | 0.026 | 0.028 | 0.026 | 0.098 | 0.022 | 0.21 | 0.032 | 0.043 | Φ35×30mm |
B | W | Nb | Sb | Sn | As | La | Ce | Al | Pb | |||||
QT500 | YSBS451096-13 (K171) | 0.0014 | 0.027 | 0.002 | 0.053 | |||||||||
名稱/牌號 | 編號 | 元 素 含 量 ?。ǎィ?/td> | 規(guī)格 | |||||||||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | V | Cu | Ti | B | |||
20MnSiV | YSBS453166-15(K218) | 0.179 | 0.648 | 1.31 | 0.021 | 0.042 | 0.064 | 0.039 | 0.0088 | 0.104 | 0.027 | 0.0015 | Φ35×30mm | |
16Mn | YSBS453204-16(TS K251) | 0.153 | 0.256 | 1.41 | 0.018 | 0.012 | 0.112 | 0.114 | 0.10 | Φ35×35mm | ||||
20MnSiVB | YSBS453205-16(TS K252) | 0.208 | 0.316 | 1.33 | 0.027 | 0.016 | 0.130 | 0.127 | 0.116 | 0.113 | 0.0013 | Φ35×35mm | ||
20MnSiV | YSBS453212-16(TS K259) | 0.213 | 0.628 | 1.49 | 0.019 | 0.013 | 0.140 | 0.122 | 0.128 | 0.129 | Φ38×35mm | |||
Sn | Co | As | Nb | Alt | Als | W | Pb | Zn | Bi | Sb | N | |||
20MnSiV | YSBS453166-15(K218) | 0.026 | 0.046 | 0.064 | ||||||||||
名稱/牌號 | 編號 | 元 素 含 量 (%) | 規(guī)格 | |||||||||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | V | Cu | Mg | Ti | |||
QT450-10 | YSBS451044-11 (K046b) | 3.36 | 2.44 | 0.231 | 0.04 | 0.006 | 0.16 | 2.24 | 0.033 | 0.073 | Φ30×30mm | |||
QT450-10 | YSBS4510145-14 (K046d) | 3.63 | 2.16 | 0.28 | 0.051 | 0.011 | 0.075 | 0.25 | 0.049 | 0.024 | 0.11 | 0.053 | 0.027 | Φ35×30mm |
QT450-10 | YSBS4510250-16 (K046e) | 3.71 | 2.37 | 0.234 | 0.044 | 0.0085 | 0.029 | 0.50 | 0.055 | 0.018 | 0.217 | 0.060 | 0.020 | Φ35×30mm |
B | W | Nb | Sb | Sn | As | La | Ce | Al | Pb | |||||
QT450-10 | YSBS451044-11 (K046b) | 0.0060 | ||||||||||||
QT450-10 | YSBS4510145-14 (K046d) | 0.024 | ||||||||||||
QT450-10 | YSBS4510250-16 (K046e) | 0.022 | 0.050 | |||||||||||
名稱/牌號 | 編號 | 元 素 含 量 ?。ǎィ?/td> | 規(guī)格 | |||||||||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | V | Cu | Ti | B | |||
Mn13 | YSBS453248-16 (K122a) | 1.25 | 0.63 | 13.95 | 0.052 | 0.011 | 0.374 | 0.202 | 0.194 | 0.106 | 0.145 | Φ35×30mm | ||
名稱/牌號 | 編號 | 元 素 含 量 ?。ǎィ?/td> | 規(guī)格 | |||||||||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | V | Cu | Nb | Ti | Al | |||
Q235 | YSBS 16207-2007 | 0.150 | 0.250 | 0.480 | 0.032 | 0.034 | 0.122 | 0.050 | 0.097 | Φ40×40mm |
由于標(biāo)樣品種繁多沒有一一發(fā)布,如果沒有看到合適的,請?zhí)嵩睾恳蠡蚰臉悠肪幪?,我們將為您查找zui合適您的產(chǎn)品。
灰鐵光譜控樣|灰鐵直讀光譜分析標(biāo)準(zhǔn)品代理
圣賓儀器科技工業(yè)產(chǎn)品銷售二部專業(yè)代理批發(fā)各類國產(chǎn)、進口直讀光譜儀耗材配件,產(chǎn)品包括光譜標(biāo)樣系列、斯派克耗材配件系列
產(chǎn)品涵蓋
斯派克配件:石英護套、電極刷、透鏡、石英過濾棉等
光譜分析標(biāo)準(zhǔn)樣品及化學(xué)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)主要有以下種類:(具體標(biāo)樣歡迎提供標(biāo)樣編號或元素含量要求咨詢)
鐵合金標(biāo)準(zhǔn)樣品:灰鐵、硼鐵、鉻鐵、錳鐵、鉬鐵、鎳鐵、磷鐵、鈮鐵、鈦鐵、鎢鐵、礬鐵、鋯鐵、硅鐵、硬度塊。
鐵基化學(xué)標(biāo)樣:純鐵、碳鋼、低合金、硬質(zhì)鋼、硫化鋼、高硅鋼、鈣鋼、鉛鋼、鎢鋼、錳鋼、工具鋼、不銹鋼、高合金鋼、鑄鐵等。
有色金屬化學(xué)標(biāo)準(zhǔn)樣品:鋁合金、鈦合金、鉻、銅、銅合金、白銅、黃銅、青銅、鉛合金、鎂合金、鎳合金、錫、鈦、鎢合金、鋅合金、鋯合金等。
鐵基光譜標(biāo)準(zhǔn)樣品:純鐵、碳鋼、低合金鋼、鉛鋼、鉍硒鋼、鎢鋼、鈣鋼、鉬鋼、硅鋼、鎂鋼、工具鋼、鎳鋼、馬氏體鋼、高合金鋼、17-4PH鋼、不銹鋼、鑄鐵等。
鋁基光譜標(biāo)準(zhǔn)樣品:純鋁、鋁合金、銅合金、鎂合金、錳合金、硅合金、鍶合金、鈦合金、鋅合金等。
鎳基光譜標(biāo)準(zhǔn)樣品:鎳、鈷鉻合金、鈷鋁合金、鉻鐵合金、鉻鉬合金、鉻錳合金、鉻鈮合金、鉻鈦合金、鉻鎢合金、鎳合金等。
其它光譜標(biāo)準(zhǔn)樣品:鎘、鈷合金、鉛合金、稀土鎂、鎂合金、鉬、錫合金、鈦合金、鋅合金、鈷合金、金、
銀合金等。
光譜控樣(SUS):鋁合金、鈷合金、銅合金、黃銅、鉛合金、鎂合金、鎳合金、鋅合金、鈦合金、鐵合金、
鑄鐵、鋼、不銹鋼、熒光玻璃等。
掃一掃 微信咨詢
©2024 圣賓儀器科技(上海)有限公司 版權(quán)所有 備案號:滬ICP備17010456號-1 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap 總訪問量:448378 管理登陸