圣賓儀器科技項目部可直接進(jìn)口銷售各*的液相色譜、氣相色譜、離子色譜、等離子發(fā)射光譜、原子吸收光譜、紅外光譜、質(zhì)譜儀、自動進(jìn)樣器、密理博純水等分析儀器設(shè)備以及相關(guān)耗材配件。價格實惠、公司擁有專業(yè)的售后安裝調(diào)試工程師、售后維保工程師,解決您的后顧之憂。
提供實驗室儀器3Q認(rèn)證(IQOQPQ)操作軟件認(rèn)證、分析儀器維保等服務(wù),*。
更多其他型號咨詢。
免化學(xué)試劑離子色譜(RFIC-EG)——離子色譜技術(shù)發(fā)展的新方向
賽默飛離子色譜儀報價|賽默飛戴安離子色譜儀技術(shù)參數(shù)
賽默飛ICS-2100是離子色譜歷**款同時集在線電解淋洗液發(fā)生器技術(shù)(RFIC-EG)和電解樣品前處理裝置(RFICESP)于一體的離子色譜儀,真正實現(xiàn)離子色譜免化學(xué)試劑分析。同時滿足等度和梯度淋洗需要,并可根據(jù)靈敏度需要選擇2 mm或4 mm色譜柱。
電解樣品前處理系統(tǒng)(RFIC-ESP),利用閥切換和電解水原理,可以服務(wù)于多種基體樣品的在線前處理。為實驗過程提供超純水及動力。ICS-2100擁有USB連接方式和成熟的數(shù)字輸出模式,實現(xiàn)了系統(tǒng)高度自動化。配合電解淋洗液發(fā)生器,自動電解連續(xù)再生微膜抑制器(ERS 500),高精度柱溫箱和全新的變色龍軟件,帶來zui大程度的操作便利與*檢測效果。
ICS-2100技術(shù)特點
RFIC-EG免化學(xué)試劑離子色譜
RFIC-EG免化學(xué)試劑離子色譜令使用者無需配制任何化學(xué)試劑即可自動完成分析工作。離子分析的結(jié)果達(dá)到的精度和重現(xiàn)性。該技術(shù)代表了當(dāng)今世界離子色譜發(fā)展的方向。
賽默飛離子色譜儀報價|賽默飛戴安離子色譜儀技術(shù)參數(shù)
RFIC-EG:為我們帶來*的梯度分離手段
對于復(fù)雜樣品的分析,濃度線性梯度可以在洗脫強保留物質(zhì)的同時分離弱保留物質(zhì)。線性梯度淋洗可得到比等度分離響應(yīng)更高、峰寬更窄、更對稱的色譜峰。相比傳統(tǒng)方法,使用RFIC-EG技術(shù)不再需要購買價格昂貴的梯度泵,也不需要手工配制濃淋洗液。實驗中僅使用高純水,無需人工配制任何化學(xué)試劑。也避免了手工配制淋洗液造成的濃度不準(zhǔn)確,系統(tǒng)噪音高,基線漂移嚴(yán)重和重現(xiàn)性差等問題,堪稱離子色譜發(fā)展的里程碑。
RFIC-EG(免化學(xué)試劑離子色譜)為賽默飛的技術(shù),多次榮獲大獎(2002年匹茲堡銀獎、2003年匹茲堡金獎、2005年匹茲堡銀獎)。
AS-DV自動進(jìn)樣器
賽默飛離子色譜抑制器技術(shù)
1975年賽默飛*研制并生產(chǎn)出了抑制器,由此開創(chuàng)了現(xiàn)代離子色譜時代。時至今日賽默飛已開發(fā)出了10代具有技術(shù)的抑制器,并一直者離子色譜抑制器技術(shù)的發(fā)展,代表著世界抑制器技術(shù)的高水平。
賽默飛可提供陰/陽離子兩種電解膜抑制器。其生產(chǎn)的自動電解連續(xù)再生微膜抑制器抑制容量高,無需使用蠕動泵再生。另外具有平衡快,抗污染,重復(fù)性好,零維護和操作簡單的特點。
在離子色譜流動系統(tǒng)中,待分析物以及淋洗液中的可離解物質(zhì)均以離子狀態(tài)存在,而電導(dǎo)檢測器檢測的就是淋洗液中所有離子的總電導(dǎo)率。為準(zhǔn)確檢測待測離子,需要使用抑制器將淋洗液中的反離子除去(以陰離子分析為例,系統(tǒng)中的陽離子就是反離子)。以達(dá)到降低基線背景和噪音,提高檢測組分響應(yīng)值的效果。正是由于抑制器的發(fā)明才使得使用離子色譜作為一種分析手段成為可能。
戴安離子色譜耗材列表
編號 | 產(chǎn)品名稱 |
063272 | PROD,COL,PP,IMAC-10,2X50MM |
063271 | BED SPRT,ZITEX,21.2MM,G-108 |
063268 | TUBING,0.0625 X 0.125,PHARMED |
063267 | TUBING,0.125 X 0.250,PHARMED |
063254 | PLUG,1.375 OD,INJ VLV PLT,DC,ICS |
063246 | CBL,USB2.0A<>B,3FT |
063217 | CBL ASSY,CELL,DCC,ICS3000 |
063215 | PROD,COL,ACCLAIM,SURFACTANT,5UM, |
063212 | PROD,S/W,CM,SVR,CM-OPT,FRAC |
063210 | PROD,KEYBOARD AND MOUSE,WIRELESS |
063203 | PROD,COL,ACCLAIM,SURFACTANT,5UM, |
063201 | PROD,COL,ACCLAIM,SURFACTANT,5UM, |
063199 | PROD,COL,ACCLAIM,PA2,C18,5UM,4.6 |
063197 | PROD,COL,ACCLAIM,PA2,C18,5UM,4.6 |
063195 | PROD,COL,ACCLAIM,PA2,C18,5UM,4.3 |
063191 | PROD,COL,ACCLAIM,PA2,C18,3UM,4.6 |
063189 | PROD,COL,ACCLAIM,PA2,C18,3UM,4.6 |
063187 | PROD,COL,ACCLAIM,PA2,C18,3UM,2.1 |
063181 | ASSY,KIT,VIAL TRAY UPGRADE KIT,A |
063180 | STATOR,MIGHTY,VLV,6 PORT |
063174 | PROD,COL,ACCLAIM,PA,C16,3UM,2.1X |
063167 | BED SPRT,ZITEX,2MM,G-108 |
063154 | PROD,COL,IP,AG20,4X50MM |
063148 | PROD,COL,IP,AS20,4X250MM |
063143 | TEE,STATIC MIXING,EK |
063142 | FILTER,ODOR REMOVAL,ROTARY PUMP, |
063141 | FILTER,OIL MIST,ROTARY PUMP,MS |
063140 | KIT,SIFO REPAIR,MSQ (W 60111-620 |
063139 | REPAIR KIT,SOURCE PROBE FITTINGS |
063138 | ASSY,DUAL FRONT DOORS,MSQ PLUS |
063135 | SCREW,NITRONIC60,RF MNTG,MSQ (60 |
063134 | SCREW,NITRONIC60,SOURCE MNTG,MSQ |
063133 | O-RING,1/EA,VITON,2-030,MSQ PLUS |
063132 | O-RING,1/EA,VITON,2-164,MSQ PLUS |
063131 | O-RING,1/EA,VITON,145MMX4MM,MSQ |
063130 | O-RING,10.PK,VITON,9MMX3MM,MSQ P |
063125 | HOLDER,NEEDLE,CORONA,MMSQ PLUS ( |
063124 | NEEDLE,CORONA,MSQ PLUS (70005-98 |
063123 | PCB ASSY,LOW MASS,MSQ PLUS(60111 |
063122 | PCB ASSY,DIGITAL,MSQ PLUS (60111 |
063121 | PCB ASSY,RF GEN,MSQ PLUS (60111- |
063120 | PCB ASSY,SOURCE,MSQ PLUS (60111- |
063119 | PCB ASSY,ELECTROMETER,MSQ PLUS ( |
063118 | PROBE HEATER ASSY,MSQ PLUS |
063117 | ENTRANCE SKIMMER ASSY,TI,MSQ PLU |
063116 | PROD,MS,SYS,MSQ-PLUS |
063099 | PROD,COL,IP,AG7,2X50MM |
063097 | PROD,COL,IP,AS7,2X250MM |
063094 | HUB,ENET,CONV,1-10BT/1-10B2 |
063092 | ASSY,LUER KIT |
063090 | SERVICE,INSTALL,CM,CLIENT |
063079 | PROD,COL,IP,UTAC-LP1,4X35MM |
063071 | PROD,COL,IP,AG21,2X50MM |
063066 | PROD,COL,IP,AG20,2X50MM |
063065 | PROD,COL,IP,AS20,2X250MM |
063049 | PROD,COL,EGC,KIT,FLOW RSTROR |
063030 | ASSY,CBL,EXTN,DEUT LAMP,AD20-PA |
063012 | PROD,D8,ICS2500,CD25A-PA,+LAN |
063011 | PROD,D8,EG50-PA |
063009 | PROD,COL,IP,AS21,2X250MM |
063003 | PROD,DE,AG,PK 6,2GSKT,TSTD |
063000 | PROD,COL,DP,PA200,4X250MM |
062998 | PROD,COL,DP,PA200G,4X50MM |
062986 | PROD,CRD200,2MM |
062983 | PROD,CRD200,4MM |
062980 | FTG,BOLT,10-32,1/4"HEX,SPLT FER, |
062978 | FTG,FER,SPLT CONE,PK |
062977 | ASSY,CBL,AC ADAPT,AS50 |
062966 | PROD,COL,IP,FAIIIA,3X50MM |
062964 | PROD,COL,IP,FAIIIA,3X250MM |
062962 | PROD,COL,CRTG,ONGII,2.5CC,NA |
062948 | PROD,COL,CRTG,ONGII,1CC,NA |
062932 | MODULE,EXPANSION,USB,8-RS232 S-P |
062925 | PROD,COL,ACCLAIM,OA,4.3MM,GRD,2E |
062923 | PROD,REAGENT,STD,NACLO4,ISTD,18O |
062922 | PROD,UPGRD,S/W.SVR,6.5-LATEST |
062919 | CONTROLLER ASSY,TURBO PMP,MSQ (F |
062918 | ASSY,PCB,LOW MASS RF,MSQ (60111- |
062917 | CALIBRANT,LOW MASS,MSQ 250ML (60 |
062915 | PROD,S/W,CM,CLIENT,VIRT COL ISOC |
062903 | PROD,COL,ACCLAIM OA 4X150MM |
062902 | PROD,COL,ACCLAIM OA 4X250 MM |
062896 | PROD,COL,CP,PA200,3X250MM |
062895 | PROD,COL,CP,PA200G,3X50MM |
062893 | PROD,COL,CRYPTAND,C1,4X35MM |
062888 | PROD,COL,IP,AG19,2X50MM |
062887 | PROD,COL,IP,AG19,4X50MM |
062886 | PROD,COL,IP,AS19,2X250MM |
062885 | PROD,COL,IP,AS19,4X250MM |
062880 | PROD,COL,IP,CG18,2X50MM |
062878 | PROD,COL,IP,CS18,2X250MM |
062873 | ASSY,PWRSPY ADAPTER KIT,PDA100 |
062827 | PROD,SW,CM-PA,BASE,SVR+CLIENT |
062823 | LABEL,PM KIT,"NEXT DUE DATE" |
062819 | PROD,CHEM,DIATOMACEOUS EARTH,ASE |
062812 | S/W ASSY,CM-PA,OPC |
062811 | PROD,S/W,CM-PA,SVR,OPC |
062804 | PROD,S/W,CM-PA,CLIENT,ANALYZER |
062800 | ASSY,PCB,D2 LAMP,PS,AD25/PDA100U |
062797T | ASSY,CPU/RLY,LAN ED50A,TSTD |
掃一掃 微信咨詢
©2024 圣賓儀器科技(上海)有限公司 版權(quán)所有 備案號:滬ICP備17010456號-1 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap 總訪問量:448378 管理登陸