圣賓儀器科技(上海)有限公司批發(fā)銷售的光譜標(biāo)樣系列包括,鋅合金光譜標(biāo)樣、銅合金光譜標(biāo)樣、鋁合金光譜標(biāo)樣|鋁合金光譜分析標(biāo)準(zhǔn)塊|鋁合金光譜控樣、純鋁光譜標(biāo)樣、純銅光譜標(biāo)樣、鑄鐵光譜標(biāo)樣、中低合金光譜標(biāo)樣、鎂合金光譜標(biāo)樣、純鎂光譜標(biāo)樣等全系列光譜標(biāo)樣,常用產(chǎn)品均有現(xiàn)貨。由于光譜標(biāo)樣種類編號(hào)繁多,沒有一一述明,具體請(qǐng)。
部分鋁合金光譜標(biāo)樣|鋁合金光譜分析標(biāo)準(zhǔn)塊|鋁合金光譜控樣
注:由于光譜標(biāo)樣、光譜控樣、光譜分析標(biāo)準(zhǔn)樣塊的種類繁多,所以沒有一一列舉,如果沒有看到合適的,您可將要求致電或留言告訴我們,我們將在zui短的時(shí)間匹配合適您的標(biāo)樣產(chǎn)品。
1、Al-Cu-Mg-Mn系
標(biāo)樣 編號(hào) | 標(biāo)樣 名稱 | 標(biāo) 樣 成 分 ?。?/span> | |||||||||
Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Ni | Zn | Ti | Zr | ||
E111 | 2××× 系列 (LY11) | 1.25 | 0.825 | 1.88 | 1.24 | 0.692 | 0.092 | 0.161 | 0.401 | 0.121* | 0.191* |
E112 | 0.893 | 0.657 | 2.89 | 0.932 | 0.298 | 0.223 | 0.113 | 0.343 | 0.169* | 0.250* | |
E113a | 0.521 | 0.421 | 4.43 | 0.534 | 0.441 | 0.130 | 0.039 | 0.215 | 0.045 | 0.137 | |
E114 | 0.236 | 0.188 | 5.47 | 0.241 | 0.108* | 0.193 | 0.089 | 0.125 | 0.078 | 0.048 | |
E115a | 1.57 | 1.01 | 0.645 | 1.50 | 0.912 | 0.272 | 0.210 | 0.054 | 0.202 | 0.0058* | |
E116a | 0.092 | 0.120 | 6.57 | 0.073 | 0.030 | 0.0099 | 0.0084 | 0.539 | 0.018 | 0.301 |
注:此標(biāo)樣還適合于LD5、6、LD10、LY16、ZL201等合金的分析。*——參考值。
2、Al-Cu-Mg-Mn系
標(biāo)樣 編號(hào) | 標(biāo)樣 名稱 | 標(biāo) 樣 成 分 % | |||||||
Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Ni | Zn | Ti | ||
E121b | 2××× 系列 (LY12) | 0.474 | 0.691 | 2.08 | 0.337 | 2.06 | 0.108 | 0.051 | 0.087 |
E122b | 0.540 | 0.440 | 3.60 | 1.04 | 0.800 | 0.019 | 0.100 | 0.016 | |
E123a | 0.127 | 0.350 | 4.11 | 0.532 | 1.51 | 0.037 | 0.147 | 0.039 | |
E124c | 0.676 | 0.203 | 5.77 | 0.204 | 1.20 | 0.060 | 0.322 | 0.184 | |
E126c | 0.084 | 0.830 | 1.12 | 0.082 | 2.68 | 0.192 | 0.728 | 0.0060 |
3、含微量元素Li、Be、Cd系
編號(hào) | Si% | Fe% | Cu% | Mn% | Mg% | Ni% | Zn% | Ti% | Be ppm | Li ppm | Cd ppm |
E2001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
E2002 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
E2003 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
E2004 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
E2005 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
E2006 | 0.650 | 0.478 | 0.100 | 0.033 | 0.0086 | 0.098 | 0.030 | 0.028 | 7.8 | 4.2 | 42 |
E2007 | 1.03 | 0.932 | 0.111 | 0.096 | 0.046 | 0.118 | 0.079 | 0.075 | 26 | 48 | 223 |
注:無成分表示已售完。
4、Al-Si中間合金
標(biāo)樣編號(hào) | 標(biāo)樣 名稱 | 標(biāo) 樣 成 分 % | ||||||||||
Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Zn | Ti | Ni | Cr | Pb | Sn | ||
E2021a |
Al-Si | 21.61* | 1.36 | 0.071 | 0.446 | 0.398 | 0.099 | 0.022 | 0.043 | 0.047 | 0.025 | 0.030 |
E2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
E2023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
E2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
E2025 | 21* | 0.279 | 0.188 | 0.103 | 0.046 | 0.340 | 0.193 | 0.228 | 0.193 | 0.21 | 0.179 |
注:*——參考值, 無成分表示已售完。
5、大K鋁
元素 | E2041 | E2042a | E2043 | E2044 | E2045 | E2046 |
Si | 0.050 | 0.366 | 0.563 | 0.794 | 1.095 | 1.535 |
Fe | 0.939 | 1.83 | 2.66 | 3.71 | 4.88* | 5.79* |
注:*———參考值
6、Al-Mn系
標(biāo)樣 編號(hào) | 標(biāo)樣 名稱 | 標(biāo) 樣 成 分 ?。?/span> | ||||||||
Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Ni | Zn | Ti | Pb | ||
E211b |
3××× 系列 (LF21) | 0.588 | 0.671 | 0.184 | 0.851 | 0.0097 | 0.024 | 0.028 | 0.018 | 0.0043 |
E212d | 0.413 | 0.512 | 0.091 | 1.23 | 0.025 | 0.047 | 0.120 | 0.034 | 0.0021 | |
E213b | 0.287 | 0.313 | 0.129 | 1.52 | 0.052 | 0.075 | 0.047 | 0.060 | 0.0067 | |
E214b | 0.145 | 0.242 | 0.057 | 1.93 | 0.073 | 0.109 | 0.081 | 0.088 | 0.0170 | |
E215b | 0.695 | 0.830 | 0.228 | 0.544 | 0.101 | 0.152 | 0.165 | 0.123 | 0.0192 | |
E216b | 0.050 | 0.149 | 0.0063 | 2.38 | 0.0060 | 0.0046 | 0.017 | 0.010 | 0.0011 |
注:此套標(biāo)樣適合于LF21、3003、ZLD501等合金的分析。
7、Al-Mg系
標(biāo)樣 編號(hào) | 標(biāo)樣 名稱 | 標(biāo) 樣 成 分 % | |||||||
Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Zn | Ti | Ni | ||
E2121 | 5××× 系 列 (5A66) | 0.027 | 0.034 | 0.0025 | 0.0017 | 1.20 | 0.0072 | 0.0090 | 0.0093 |
E2122 | 0.0033 | 0.0097 | 0.0065 | 0.0017 | 1.88 | 0.013 | 0.00084 | 0.00088 | |
E2123 | 0.0073 | 0.012 | 0.0038 | 0.0042 | 1.63 | 0.0047 | 0.0042 | 0.0036 | |
E2124 | 0.013 | 0.027 | 0.011 | 0.011 | 2.10 | 0.0012 | 0.011 | 0.0098 | |
E2125 | 0.015 | 0.0040 | 0.012 | 0.0013 | 2.31 | 0.0024 | 0.00060 | 0.00028 |
8、A356
標(biāo)樣 編號(hào) | 標(biāo)樣 名稱 | 標(biāo) 樣 成 分 % | ||||||
Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Zn | Ti | ||
E2131a | A356 | 5.68 | 0.082 | 0.077 | 0.046 | 0.126 | 0.034 | 0.077 |
E2132 | 6.53 | 0.238 | 0.131 | 0.130 | 0.211 | 0.121 | 0.127 | |
E2133a | 7.33 | 0.436 | 0.174 | 0.218 | 0.304 | 0.219 | 0.169 | |
E2134 | 7.79 | 0.571 | 0.243 | 0.313 | 0.381 | 0.304 | 0.219 | |
E2135 | 8.00 | 0.758 | 0.295 | 0.404 | 0.494 | 0.422 | 0.223 |
注:無成分表示已售完。
9、YLD112
標(biāo)樣 編號(hào) | 標(biāo)樣 名稱 | 標(biāo) 樣 成 分 % | ||||||||
Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Ni | Zn | Pb | Sn | ||
E2141a | YLD112 | 6.76 | 0.227 | 4.92 | 0.589 | 0.065 | 0.018 | 0.101 | 0.289 | 0.202 |
E2142a | 7.80 | 0.445 | 3.85 | 0.474 | 0.112 | 0.112 | 0.386 | 0.221 | 0.037 | |
E2143b | 8.72 | 0.757 | 3.20 | 0.315 | 0.179 | 0.241 | 0.890 | 0.076 | 0.078 | |
E2144a | 9.17 | 1.01 | 2.86 | 0.232 | 0.228 | 0.395 | 1.43 | 0.066 | 0.104 | |
E2145a | 10.61 | 0.624 | 2.31 | 0.086 | 0.297 | 0.550 | 0.529 | 0.128 | 0.208 |
10、Al-Ce稀土標(biāo)樣
標(biāo)樣編 號(hào) | 標(biāo)樣 名稱 | 標(biāo) 樣 成 分 % | ||||||||||
Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Ni | Zn | Ti | Ga | Ce | ||
E2151 |
Al-Ce | 0.038 | 0.009 | 0.005 | 0.002 | 0.017 | 0.001 | 0.0005 | 0.01 | 0.0028 | 0.0006 | 0.0075 |
E2152 | 0.033 | 0.098 | 0.012 | 0.013 | 0.022 | 0.001 | 0.002 | 0.015 | 0.002 | 0.009 | 0.031 | |
E2153 | 0.036 | 0.093 | 0.0015 | 0.0009 | 0.002 | 0.0007 | 0.0016 | 0.005 | 0.0016 | 0.009 | 0.049 | |
E2154 | 0.041 | 0.14 | 0.0009 | 0.0028 | 0.0042 | 0.0015 | 0.004 | 0.014 | 0.0025 | 0.014 | 0.099 | |
E2155 | 0.032 | 0.098 | 0.0016 | 0.0013 | 0.0016 | 0.0014 | 0.0026 | 0.011 | 0.0018 | 0.013 | 0.150 |
注:除Ce外其他元素均為參考值。
11、ZLD101A
標(biāo)樣編號(hào) | 標(biāo)樣名稱 | 標(biāo) 樣 成 分 % | ||||||||||
Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Zn | Ti | Pb | Sn | Be | Zr | ||
E2161 | ZL101A
| 6.03 | 0.194 | 0.303 | 0.411 | 0.095 | 0.375 | 0.228 | 0.020 | 0.011 | 0.0086 | 0.047 |
E2162a | 6.01 | 0.429 | 0.254 | 0.337 | 0.183 | 0.258 | 0.193 | 0.030 | 0.018 | 0.012 | 0.080 | |
E2163a | 6.92 | 0.788 | 0.411 | 0.250 | 0.296 | 0.155 | 0.134 | 0.059 | 0.031 | 0.018 | 0.161 | |
E2164 | 7.55 | 0.911 | 0.158 | 0.165 | 0.401 | 0.061 | 0.088 | 0.088 | 0.048 | 0.024 | 0.208 | |
E2165 | 8.19 | 1.12 | 0.065 | 0.070 | 0.501 | 0.0068 | 0.043 | 0.123 | 0.061 | 0.055 | 0.260 |
注:無成分表示已售完。
12、ZLD401
標(biāo)樣 編號(hào) | 標(biāo)樣 名稱 | 標(biāo) 樣 成 分 % | ||||||
Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Zn | Ti | ||
E2175 | ZLD401 | 8.20 | 0.665 | 0.644 | 0.130 | 0.126 | 9.10 |
|
E2176 | 6.85 | 0.400 | 0.390 | 0.293 | 0.219 | 11.05 |
| |
E2177 | 5.26 | 0.220 | 0.201 | 0.506 | 0.285 | 12.60 |
| |
E2411 | 7.28 | 0.548 | 0.251 | 0.400 | 0.420 | 12.98 | 0.194 | |
E2412 | 4.80 | 0.438 | 0.464 | 0.212 | 0.507 | 13.94 | 0.158 | |
E2413 | 3.44 | 0.231 | 0.570 | 0.074 | 0.716 | 16.45 | 0.107 |
13、Al-Mg系
標(biāo)樣 編號(hào) | 標(biāo)樣 名稱 | 標(biāo) 樣 成 分 ?。?/span> | |||||||||
Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Ni | Zn | Ti | Na | ||
E221b | 5××× (系列) (LF2) | 0.238 | 0.202 | 0.045 | 0.168 | 3.95 | 0.252 | 0.038 | 0.098 | 0.300* | 0.0028* |
E222c | 0.442 | 0.345 | 0.095 | 0.338 | 2.32 | 0.215 | 0.217 | 0.052 | 0.047 |
| |
E223b | 0.609 | 0.447 | 0.153 | 0.497 | 3.13 | 0.120 | 0.054 | 0.147 | 0.149 | 0.0034* | |
E224b | 0.790 | 0.667 | 0.200 | 0.682 | 1.38 | 0.312 | 0.087 | 0.225 | 0.196 | 0.0010* | |
E225b | 0.099 | 0.099 | 0.012 | 0.056 | 5.21 | 0.049 | 0.0072 | 0.020 | 0.019 | 0.00037 | |
E226c | 0.885 | 0.718 | 0.214 | 0.786 | 0.624 | 0.349 | 0.150 | 0.300 | 0.214 |
|
注:*———參考值
14、Al-Mg-Zn系
標(biāo)樣 編號(hào) | 標(biāo)樣 名稱 | 標(biāo) 樣 成 分 % | |||||||||
Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Ni | Zn | Ti | Zr | ||
E2211 | 7××× 系列 (7005) | 0.044 | 0.122 | 0.015 | 0.095 | 0.842 | 0.021 | 0.011 | 5.78 | 0.011 | 0.067 |
E2212a | 0.104 | 0.207 | 0.038 | 0.221 | 1.11 | 0.067 | 0.037 | 4.98 | 0.018 | 0.101 | |
E2213a | 0.186 | 0.292 | 0.087 | 0.402 | 1.40 | 0.125 | 0.068 | 4.66 | 0.036 | 0.151 | |
E2214a | 0.283 | 0.410 | 0.109 | 0.565 | 1.90 | 0.176 | 0.092 | 3.53 | 0.057 | 0.201 | |
E2215 | 0.401 | 0.481 | 0.119 | 0.719 | 1.76 | 0.222 | 0.145 | 2.78 | 0.073 | 0.235 |
15、Al-Mg-Si系
標(biāo)樣 編號(hào) | 標(biāo)樣 名稱 | 標(biāo) 樣 成 分 % | ||||||||
Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Ni | Zn | Ti | ||
E2221a | 6××× 系列 (6005) | 0.353 | 0.112 | 0.093 | 0.090 | 0.752 | 0.360 | 0.0092 | 0.093 | 0.043 |
E2222a | 0.562 | 0.229 | 0.196 | 0.198 | 0.560 | 0.274 | 0.042 | 0.130 | 0.093 | |
E2223a | 0.625 | 0.311 | 0.311 | 0.318 | 0.640 | 0.198 | 0.068 | 0.182 | 0.109 | |
E2224a | 0.791 | 0.425 | 0.418 | 0.416 | 0.397 | 0.138 | 0.089 | 0.229 | 0.130 | |
E2225a | 0.980 | 0.528 | 0.514 | 0.545 | 0.324 | 0.064 | 0.140 | 0.288 | 0.175 |
16、ZLD205A
標(biāo)樣編號(hào) | 標(biāo)樣 名稱 | 標(biāo) 樣 成 分 % | ||||||||||
Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Zn | Ti | B | V | Zr | Cd | ||
E2231 | ZLD205A
| 0.029 | 0.066 | 3.89 | 0.070 | 0.145 | 0.342 | 0.403* | 0.038* | 0.017 | 0.011 | 0.245 |
E2234 | 0.107 | 0.181 | 5.34 | 0.458 | 0.023 | 0.081 | 0.118 | 0.019 | 0.188 | 0.156 | 0.119 | |
E2235 | 0.173 | 0.244 | 5.68 | 0.576 | 0.0097 | 0.028 | 0.067 | 0.0076 | 0.253 | 0.226 | 0.062 | |
E2236 | 0.089 | 0.114 | 4.97 |
|
|
| 0.471* | 0.070* | 0.018 |
|
| |
E2237a | 0.058 | 0.083 | 4.93 | 0.408 | 0.040 | 0.122 | 0.311 | 0.056 | 0.118 | 0.110 | 0.169 | |
E2238 | 0.077 | 0.164 | 4.62 | 0.352 | 0.037 | 0.127 | 0.273 | 0.025* | 0.133 | 0.130 | 0.144 | |
E2239a | 0.072 | 0.141 | 4.22 | 0.197 | 0.045 | 0.173 | 0.415 | 0.056 | 0.076 | 0.061 | 0.170 |
注:*——參考值,本標(biāo)樣也適用于2219、2B16、2A20等合金, 無成分表示已售完。
17、Al-Mg系
標(biāo)樣 編號(hào) | 標(biāo)樣 名稱 | 標(biāo) 樣 成 分 ?。?/span> | |||||||||
Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Ni | Zn | Ti | Be | ||
E231b | 5××× 系列 (LF6) | 0.180 | 0.294 | 0.157 | 0.151 | 8.69 | 0.110 | 0.156 | 0.107 | 0.169 | 0.0085 |
E232a | 0.304 | 0.364 | 0.090 | 0.366 | 5.33 | 0.192 | 0.060 | 0.255 | 0.044 | 0.0033 | |
E233a | 0.375 | 0.468 | 0.123 | 0.520 | 6.34 | 0.140 | 0.088 | 0.156 | 0.111 | 0.0068 | |
E234b | 0.479 | 0.634 | 0.207 | 0.706 | 7.54 | 0.243 | 0.185 | 0.571 | 0.110 | 0.0013 | |
E235b | 0.040 | 0.110 | 0.028 | 0.066 | 10.32 | 0.0093 | 0.134 | 0.031 | 0.0075 | 0.013 | |
E236a | 0.600 | 0.696 | 0.243 | 0.865 | 3.76 | 0.273 | 0.035 | 0.285 | 0.192 | 0.00056 |
注:此套標(biāo)樣適合于LF3~LF5、LF11等合金的分析。
18、Al-Sn(此為參考值)
標(biāo)樣編號(hào) | 標(biāo)樣 名稱 | 標(biāo) 樣 成 分 % | ||||||||||
Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Ti | Ni | Sn |
|
|
| ||
E2311 | Al-Sn | 3.53 | 0.496 | 0.617 | 0.017 | 0.019 | 0.062 | 0.609 | 4.85 |
|
|
|
E2312 | 3.04 | 0.167 | 0.836 | 0.044 | 0.042 | 0.097 | 0.744 | 5.48 |
|
|
| |
E2313 | 2.50 | 0.298 | 1.03 | 0.073 | 0.083 | 0.160 | 0.937 | 5.57 |
|
|
| |
E2314 | 2.12 | 0.396 | 1.69 | 0.178 | 0.170 | 0.223 | 1.15 | 7.58 |
|
|
| |
E2315 | 1.73 | 0.144 | 1.36 | 0.151 | 0.149 | 0.240* | 1.41 | 7.26 |
|
|
|
注:適用于含Sn的850、851、852、853等鑄造鋁合金。*——參考值。
19、含Sb鑄鋁
標(biāo)樣 編號(hào) | 標(biāo)樣 名稱 | 標(biāo) 樣 成 分 % | |||||||
Si | Fe | Mg | Sb | Ti |
|
|
| ||
E2401 | 含Sb鑄鋁 | 7.5 | 0.14 | 0.29 | 0.045 | 0.074 |
|
|
|
E2402 | 7.4 | 0.14 | 0.28 | 0.088 | 0.061 |
|
|
| |
E2403 | 7.0 | 0.17 | 0.30 | 0.119 | 0.054 |
|
|
| |
E2404 | 7.4 | 0.14 | 0.30 | 0.179 | 0.063 |
|
|
| |
E2405a | 6.536* | 0.249* | 0.309* | 0.223 | 0.069* |
|
|
|
注:除Sb外其他為參考值。
20、A356-2
標(biāo)樣 編號(hào) | 標(biāo)樣 名稱 | 標(biāo) 樣 成 分 % | ||||||||||||
Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Ni | Zn | Ti | Pb | Sn | Sr | Ca | ||
E2701b | A356-2 | 5.45 | 0.064 | 0.063 | 0.010 | 0.617 | 0.012 | 0.0014 | 0.146 | 0.0083 | 0.012 | 0.097 | 0.016 | 0.065 |
E2702a | 5.94 | 0.214 | 0.0074 | 0.056 | 0.500 | 0.070 | 0.0053 | 0.069 | 0.049 | 0.073 | 0.014 | 0.144* | 0.036 | |
E2703b | 7.63 | 0.049 | 0.098 | 0.160 | 0.426 | 0.0081 | 0.016 | 0.0091 | 0.018 | 0.0060 | 0.0058 | 0.031 | 0.0083 | |
E2704b | 6.93 | 0.108 | 0.015 | 0.075 | 0.096 | 0.051 | 0.0065 | 0.098 | 0.148 | 0.100 | 0.088 | 0.101 | 0.017 | |
E2705a | 6.62 | 0.220 | 0.042 | 0.117 | 0.198 | 0.030 | 0.029 | 0.039 | 0.179 | 0.027 | 0.046 | 0.067 | 0.0077 | |
E2706a | 8.62 | 0.278 | 0.027 | 0.109 | 0.313 | 0.040 | 0.020 | 0.034 | 0.105 | 0.045 | 0.033 | 0.0033* | 0.0021 |
21、FYD
標(biāo)樣編號(hào) | 標(biāo)樣 名稱 | 標(biāo) 樣 成 分 % | |||||||
Ga | Li | Cd | B | Co | Mg |
|
| ||
E3012 | FYD | 0.018 | 0.0054 | 0.0044 | 0.0067 | 0.0052 | 1.04 |
|
|
E3013 | —— | 0.00012 | 0.00022* | 0.0010 | —— | 1.09 |
|
| |
E3014 | 0.0093 | 0.00058 | 0.00058 | 0.0011 | 0.00025 | 0.092 |
|
|
更多成分及編號(hào)歡迎。
掃一掃 微信咨詢
©2024 圣賓儀器科技(上海)有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備17010456號(hào)-1 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap 總訪問量:448378 管理登陸